Waga | 2,9 kg |
---|---|
Wymiary | 64 mm |
Marka | |
Model | 206 , 307 , 308 , 406 , 407 , 607 , 806 , 807 , C4 , C5 , C8 , DISPATCH , EVASION , EXPERT , JUMPY , SCUDO , XSARA , XSARA PICASSO , ZETA |
Rodzaj silnika | 1.8 16V , 1.8 16V (RC) , 1.8 16V (RD) , 1.8 16V Picasso , 2.0 , 2.0 (G9) , 2.0 16V , 2.0 Hpi , 2.0 SW , 2.0 VTS 16V , 2.0i , 2.0i (G9) , 2.0i 16V , 2.0i 16V (221) , 2.2 , 2.2 16V , 2.2i , 2.2i 16V , 3.0 V6 |
Silnik | 1749ccm 6FY , 1749ccm 6ZFEW7J4 , 1749ccm EW7J4 , 1762ccm EW7J4 , 1997ccm 130KW , 1997ccm 3FZ , 1997ccm EW10J4 , 1997ccm EW10J4S , 1997ccm FRN , 1997ccm RFH RFJ , 1997ccm RFJ , 1997ccm RFJ EW10A , 1997ccm RFN , 1997ccm RFN (EW10J4) , 1998ccm DEW10J4 , 1998ccm EW10D , 1998ccm EW10J4 , 1998ccm RFN , 2230ccm 3FY EW12J4 , 2230ccm EW12J4 , 2946ccm ES9J4S |
Rocznik | 01.1999/, 01.1999/12.2000, 01.1999/12.2004, 01.1999/12.2005, 01.2000/, 01.2000/12.2002, 01.2000/12.2004, 01.2000/12.2007, 01.2001/12.2004, 01.2002/, 01.2003/, 01.2004/, 01.2004/12.2008, 01.2007/, 01.2008/ |
Paliwo |
Waga | 3,7 kg |
---|---|
Wymiary | 64 mm |
Marka | |
Model | 307 , 607 , 806 , 807 , C5 , C8 , EVASION , EXPERT , JUMPY , XSARA , XSARA PICASSO |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | 01.2000/, 01.2000/12.2002, 01.2000/12.2004, 01.2001/, 01.2001/12.2004, 01.2002/ |
Paliwo |
Waga | 4,624 kg |
---|---|
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 1.1i , 1.4 , 1.4 HDi , 1.4i , 1.4i Pluriel , 1.6 16V Pluriel , 1.6i , 1.6i 16V AT |
Silnik | 1587ccm NFU (TU5JP4) , 8HX , KFU (ET3J4) , KFV KFU , KFV TU3JP , NFU TU5JP4 , TU3JP , TU5JP4 |
Rocznik | 01.2002/, 01.2003/, 01.2003/12.2005, 01.2004/12.2006, 01.2006/ |
Paliwo |
Waga | 5,7 kg |
---|---|
Marka | |
Model | 107 , 206 , 307 , 406 , AYGO , BERLINGO , Bipper , C5 , NEMO , PARTNER , PHEDRA , XSARA , XSARA PICASSO |
Rodzaj silnika | 1.1 , 1.4 , 1.4 16V , 1.4 D , 1.4 HDi , 1.4i , 1.4i AC PS , 1.6 16V, 1.6i 16V , 1.8 16V , 1.8 16V Picasso , 1.8i 16V , 2.0 (180) , 2.0 16V , 2.0 16V AT , 2.0 16V HPi , 2.0 Hpi , 2.0i 16V |
Silnik | 2WZ-TV , 48KW , 6FZ EW7J4 , 6ZFEW7J4 , DV4D , EW10D , EW10J4 , EW7J4 , KFU , NFU TU5JP4 , NFV/NFZ , RFN (EW10J4) , TU3A , TU3JP , TU5JP4 |
Rocznik | 01.1996/12.2002, 01.1997/12.2000, 01.1998/12.2003, 01.1999/, 01.2000/, 01.2000/12.2002, 01.2000/12.2003, 01.2000/12.2004, 01.2001/, 01.2001/12.2004, 01.2002/, 01.2002/12.2006, 01.2003/, 01.2003/12.2006, 01.2008/, 01.2009/ |
Paliwo |
Waga | 5,65 kg |
---|---|
Marka | |
Model | 206 , 306 , 406 , BERLINGO , C15 , DISPATCH , EXPERT , JUMPY , PARTNER , SCUDO , XSARA , XSARA PICASSO |
Rodzaj silnika | 1.1 , 1.4 , 1.6 16V, 1.8 16V , 1.9 D , 1.9 D PS , 1.9 D/TD , 2.0 16V , 2.0 HDi AC , 2.0i 16V |
Silnik | D9B WJY DHX , DEW10J4 , DW10TD , EW10J4 , EW7J4 , NFV/NFZ , RFN , RHY (DW10TD) , TU5JP4 , WJX (DW8B) , WJY , WZJ , WZJ (DW8) |
Rocznik | 01.1995/12.2000, 01.1998/, 01.1998/12.1999, 01.1998/12.2000, 01.1998/12.2001, 01.1998/12.2002, 01.1998/12.2003, 01.1998/12.2007, 01.1999/, 01.1999/12.2000, 01.1999/12.2005, 01.2000/, 01.2000/12.2005, 01.2001/, 01.2002/ |
Paliwo |
Waga | 4,7 kg |
---|---|
Marka | |
Model | 1007 , 206 , 307 , BERLINGO , Bipper , C2 , C3 , EXPERT , NEMO , PARTNER , XSARA , XSARA PICASSO |
Rodzaj silnika | 1.1 , 1.1i , 1.4 , 1.4 16V , 1.4 HDi , 1.4i , 1.4i 16V , 1.4i BIVALENT , 1.4i Pluriel , 1.6 , 1.6 16V, 1.6 16V Pluriel , 1.6i , 1.6i 16V , 1.6i VTS , 1.9 D , 2.0 16V |
Silnik | 1587ccm NFU (TU5JP4) , 48KW , 8HX , DW8 , EW10J4 , KFT KVV KFW TU3A , KFU , KFU (ET3J4) , KFV KFU , KFV TU3JP , NFS TU5JP4S , NFU TU5JP4 , NFV/NFZ , TU3JP , TU5JP , TU5JP4 , WJY |
Rocznik | 01.1996/12.2002, 01.1998/, 01.1998/12.1999, 01.2000/, 01.2000/12.2002, 01.2000/12.2003, 01.2001/, 01.2001/12.2007, 01.2002/, 01.2003/, 01.2003/12.2005, 01.2003/12.2006, 01.2004/12.2006, 01.2006/, 01.2008/, 01.2009/ |
Paliwo |
Waga | 4,71 kg |
---|---|
Marka | |
Model | 306 , 405 , 406 , 605 , 806 , BOXER , DUCATO 15 , EVASION , EXPERT , JUMPER , RELAY , SYNERGIE , ULYSSE , XANTIA , XM , XSARA , ZX |
Rodzaj silnika | 1.6i , 1.6i AC , 1.8, 1.8 AC , 1.8 i.e. , 1.8i, 1.8i AC , 1.8i AC AT , 1.9i , 2.0 , 2.0 AC , 2.0 AC (244) , 2.0 i.e. , 2.0 i.e. AC , 2.0 i.e. Turbo , 2.0 Turbo , 2.0i , 2.0i 16V , 2.0i Mi16 AC , 2.0i T16 4×4 AC , 2.0i Turbo , 2.5 TD , 2.5 TD (230) |
Silnik | DJ5 , DJ5T , LFW , RFL , RGY , T9A , XA10J2V , XU10.. , XU10J2 , XU10J2CTE , XU10J2TE , XU10J2U , XU10J4 , XU10J4R , XU10J4TE , XU10J4Z , XU5.. , XU5JP , XU7JP , XU9JA.. |
Rocznik | 01.1991/12.1997, 01.1992/12.1994, 01.1992/12.1997, 01.1993/12.1994, 01.1993/12.1996, 01.1993/12.1997, 01.1993/12.1998, 01.1993/12.2001, 01.1994/, 01.1994/12.1995, 01.1994/12.1997, 01.1994/12.2000, 01.1994/12.2001, 01.1994/12.2002, 01.1995/12.2000, 01.1995/12.2004, 01.1996/12.2000, 01.1996/12.2002, 01.1997/12.2000, 01.1997/12.2002, 01.2002/, 01.2002/12.2006 |
Paliwo |
Waga | 8 kg |
---|---|
Marka | |
Model | 306 , 406 , 605 , 806 , BERLINGO , EVASION , SYNERGIE , ULYSSE , XANTIA , XM , XSARA , Z , ZX |
Rodzaj silnika | 1.8 AC PS , 1.8i, 1.8i 16V , 1.8i 16V AC , 2.0 16V , 2.0 i.e. 16V , 2.0 i.e. Turbo , 2.0 i.e. Turbo AC , 2.0 Turbo , 2.0i , 2.0i 16V , 2.0i 16V AC , 2.0i Turbo , 2.0i Turbo AC |
Silnik | LFX (XU7JB) , RFV RFN , XU10.. , XU10J2 , XU10J2TE , XU10J4 , XU10J4R , XU10JP , XU7.. , XU7JB , XU7JP , XU7JP4 |
Rocznik | 01.1992/12.1995, 01.1993/12.1996, 01.1994/12.1997, 01.1994/12.2001, 01.1995/12.1999, 01.1995/12.2000, 01.1995/12.2001, 01.1995/12.2004, 01.1996/12.1997, 01.1997/12.1999, 01.1997/12.2000, 01.1997/12.2001, 01.1997/12.2002, 01.1997/12.2004, 01.1998/12.2000, 01.1998/12.2002 |
Paliwo |
Waga | 4,81 kg |
---|---|
Marka | |
Model | 1007 , 206 , 307 , BERLINGO , Bipper , C2 , C3 , EXPERT , NEMO , PARTNER , XSARA , XSARA PICASSO |
Rodzaj silnika | 1.1 , 1.1i , 1.4 , 1.4 16V , 1.4 HDi , 1.4i , 1.4i 16V , 1.4i BIVALENT , 1.4i Pluriel , 1.6 , 1.6 16V, 1.6 16V Pluriel , 1.6i , 1.6i 16V , 1.6i VTS , 1.9 D , 2.0 16V |
Silnik | 1587ccm NFU (TU5JP4) , 48KW , 8HX , DW8 , EW10J4 , KFT KVV KFW TU3A , KFU , KFU (ET3J4) , KFV KFU , KFV TU3JP , NFS TU5JP4S , NFU TU5JP4 , NFV/NFZ , TU3JP , TU5JP , TU5JP4 , WJY |
Rocznik | 01.1996/12.2002, 01.1998/, 01.1998/12.1999, 01.2000/, 01.2000/12.2002, 01.2000/12.2003, 01.2001/, 01.2001/12.2007, 01.2002/, 01.2003/, 01.2003/12.2005, 01.2003/12.2006, 01.2004/12.2006, 01.2006/, 01.2008/, 01.2009/ |
Paliwo |
Waga | 5,02 kg |
---|---|
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 1.1i , 1.4 , 1.4 HDi , 1.4i , 1.4i 16V , 1.4i Pluriel , 1.6 , 1.6 16V Pluriel , 1.6i |
Silnik | 1587ccm NFU (TU5JP4) , 8HX , ET3J4 , HFX TU1JP , KF. (TU3A) , KFV TU3JP , NFU TU5JP4 , TU3JP , TU5JP4 |
Rocznik | 01.2001/, 01.2002/, 01.2003/, 01.2003/12.2005, 01.2004/12.2006, 01.2006/ |
Paliwo |
Waga | 5,423 kg |
---|---|
Marka | |
Model | 306 , 406 , 605 , 806 , BERLINGO , BOXER , DISPATCH I , ELANTRA , EVASION , EXPERT , JUMPY , LANTRA , PARTNER , SCUDO , SYNERGIE , ULYSSE , XANTIA , XM , XSARA , Z , ZX |
Rodzaj silnika | 1.8 AC , 1.8 D PS , 1.8 PS , 1.9 D , 1.9 D (J2) , 1.9 D AC , 1.9 D PS , 1.9 SD , 1.9 TD , 1.9 TD AC PS , 1.9 TD PS , 1.9i , 2.1 TD , 2.1 TD AC , 2.1 TD AC PS |
Silnik | 50KW , D8B , D8B / DHX , D8C , D9B , DJY10 , P8C , XU9JA.. , XUD11BTE , XUD7 , XUD9 , XUD9A , XUD9A U , XUD9BSD , XUD9TE , XUD9TF |
Rocznik | 01.1989/12.1994, 01.1991/12.1995, 01.1991/12.1997, 01.1993/12.1995, 01.1994/12.1995, 01.1994/12.1999, 01.1994/12.2002, 01.1995/, 01.1995/12.1998, 01.1995/12.1999, 01.1995/12.2000, 01.1995/12.2001, 01.1995/12.2007, 01.1996/12.1999, 01.1996/12.2000, 01.1996/12.2002, 01.1997/12.2000, 01.1998/12.2000 |
Paliwo |
Spółka TPA Polska działa na polskim rynku od 2004 roku. Zajmujemy się dystrybucją oraz regeneracją rozruszników i alternatorów.
Dokładamy wszelkich starań, aby produktu zamówione przez naszych klientow były zgodne z ich zapotrzebowaniem.
Copyright © TPA POLSKA Sp. z o.o. 2023. All rights reserved.
Wykonanie ADWEBS