Informacje dodatkowe
Waga | 4,63 kg |
---|---|
Marka | |
Model | CINQUECENTO , PANDA , SEICENTO |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 4,63 kg |
---|---|
Marka | |
Model | CINQUECENTO , PANDA , SEICENTO |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 4,85 kg |
---|---|
Marka | |
Model | DOBLO , PALIO , PUNTO 55 , PUNTO 60 , PUNTO 75 , PUNTO II , SEICENTO , SIENA , Y |
Rodzaj silnika | 1.1 , 1.1 i.e. , 1.2 , 1.2 8V , 1.2 i.e. , 1.2 i.e. 8V , 1.2 i.e. AT , 1.2 i.e. CARGO 8V |
Silnik | 176A6.000 , 176A7.000 , 176A8.000 , 176B2.000 , 176B4.000 , 178B7.045 , 178C4.066 , 188A4.000 , 188A5.000 , 223A5.000 , 830A3.000 , 840A3.000 |
Rocznik | 01.1993/12.1997, 01.1996/12.2000, 01.1997/12.2000, 01.2001/, 01.2001/12.2003, 06.1997/12.2002, 08.1993/08.1999, 08.1998/12.2000 |
Paliwo |
Waga | 4,59 kg |
---|---|
Marka | |
Model | CINQUECENTO , PALIO , PANDA , SEICENTO , UNO 45 S , UNO 50 , UNO 60 , Y10 |
Rodzaj silnika | 1.0 Fire , 1.0 Fire (156) , 1.1 , 1.1 4×4 , 1.1 Fire , 1.1 Fire (156) , 1.1 Fire 4WD (156) , 1.1i |
Silnik | 156A.. , 156C.. , 176B.. , 176B2.000 , 176B2.000 187A1 , 178B9.033 , 33KW , 37KW , FIRE |
Rocznik | 01.1985/12.1989, 01.1989/12.1992, 01.1989/12.1993, 01.1992/12.1997, 01.1992/12.2003, 01.1994/12.1998, 01.1995/, 01.1998/, 01.1998/12.2000 |
Paliwo |
Waga | 3,51 kg |
---|---|
Wymiary | 190 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 1.1 AC , 1.2 , 1.2 AC PS , 1.2 i.e Cargo 8V AC , 1.2 i.e. 8V , 1.2 i.e. 8V AC , 1.2 PS |
Silnik | 1108ccm 187AX. , 1242ccm 178B7.045 , 1242ccm 178C4.000 , 1242ccm 178C4.066 , 1242ccm 188A4.000 , 1242ccm 223A5.000 |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 4 kg |
---|---|
Wymiary | 236,5 mm |
Marka | |
Model | 127 , 45 , A112 , FURA , IBIZA I , MARBELLA , PANDA , SEICENTO , TERRA , UNO 45 |
Rodzaj silnika | 0.8 , 0.9 , 0.9 (021A) , 127 , 127 0.9 , 45 0.9 , 900 i.e. , A112 0.9 |
Silnik | 0843ccm 08NCA , 0899ccm 08NCB , 0899ccm 1170A.. , 0899ccm 29KW , 0903ccm , 0903ccm 09NCA , 0903ccm 100GL7000 , 0903ccm 33KW , 903ccm 09NCA |
Rocznik | 01.1971/12.1975, 01.1972/12.1981, 01.1978/12.1986, 01.1981/12.1985, 01.1982/12.1985, 01.1983/12.1992, 01.1984/12.1993, 01.1985/12.1993, 01.1987/12.1991, 01.1987/12.1994, 01.1987/12.1996, 01.1992/12.2003, 01.1996/12.1998, 01.1998/12.2000 |
Paliwo |
Waga | 3,9 kg |
---|---|
Wymiary | 206 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 0.9 (170AB) , 0.9 (187AXA, 187AXA1A) , 0.9 (187AXA) , 0.9 i.e. (170AC) , 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) , 900 |
Silnik | 1170 A1.000, 1170 A1.046 , 1170 A1.046 , 170 A1.000 , 170 A1.046 |
Paliwo |
Marka | |
---|---|
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | |
Paliwo |
Spółka TPA Polska działa na polskim rynku od 2004 roku. Zajmujemy się dystrybucją oraz regeneracją rozruszników i alternatorów.
Dokładamy wszelkich starań, aby produktu zamówione przez naszych klientow były zgodne z ich zapotrzebowaniem.
Copyright © TPA POLSKA Sp. z o.o. 2023. All rights reserved.
Wykonanie ADWEBS