Informacje dodatkowe
Waga | 5,74 kg |
---|---|
Wymiary | 234 mm |
Marka | FIAT , IVECO , NEW HOLLAND , UNIVERSAL |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Paliwo |
Waga | 5,74 kg |
---|---|
Wymiary | 234 mm |
Marka | FIAT , IVECO , NEW HOLLAND , UNIVERSAL |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Paliwo |
Waga | 9,2 kg |
---|---|
Wymiary | 12 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 160T38 , 190S40 , 190S42 , 190S43 , 190S45 , 190S48 , 190S50 , 190T38 , 190T44 , 190T45 , 260S40 , 260S42 , 260S43 , 260S54 , 440S40 , 440S42 , 440S43 , 440S45 , 440S48 , 440S50 , 440S54 , 440S56 |
Silnik | 10300ccm F3AE0681B , 10300ccm F3AE0681D , 10300ccm F3AE3681A , 10300ccm F3AE3681B , 12880ccm F3AE3681B , 12880ccm F3BE0681A , 12880ccm F3BE0681E , 12880ccm F3BE0681G |
Rocznik | 01.2002/12.2005, 01.2003/12.2005, 01.2004/, 01.2004/12.2006, 01.2005/12.2006, 01.2006/, 01.2006/12.2009 |
Paliwo |
Waga | 8,5 kg |
---|---|
Wymiary | 315 mm |
Marka | CASE , CASE I.H. , IVECO , NEW HOLLAND |
Model | 335 , 335B , 340 , 340B , 8120 , 9120 , CR9070 , CR9080 , CR9090 , CR980 , FR9040 , STRALIS |
Rodzaj silnika | 190S40 , 190S43 , 190S48 , 260S40 , 260S43 , 260S54 , 440S40 , 440S43 , 440S48 , 440S54 , AXIAL FLOW , COMBINE , COMBINE HARVESTER , DUMP TRUCK , FORAGE HARVESTER |
Silnik | 10300ccm F3AE0681B , 10300ccm F3AE0681D , 10300ccm F3AE3681B , 10300ccm Iveco , 12880ccm F3BE0681A , 12880ccm F3BE0681E , Iveco , Iveco 320KW , Iveco 435KW |
Rocznik | 01.2002/12.2005, 01.2002/12.2006, 01.2003/12.2005, 01.2004/12.2007, 01.2007/, 01.2008/ |
Paliwo |
Waga | 8,81 kg |
---|---|
Wymiary | 315 mm |
Marka | |
Model | 100-E17 , 100-E18 , 100-E21 , 100E21 , 120-E17 , 120-E18 , 120-E21 , 120-E24 , 120-E28 , 120E24 , 120E28 , 130-E18 , 130-E24 , 130-E28 , 140-E18 , 140-E24 , 150-E18 , 150-E24 , 150-E28 , 150E24 , 180-E21 , 180-E24 , 180-E28 , 320-E28 , 65-E13 , 65-E15 , 75-E13 , 75-E15 , 75-E17 , 75-E18 , 80-E15 , 80-E17 , 80-E18 , 80-E21 , 80E21 , 90-E17 , 90-E18 , 90-E21 , 90E21 |
Rodzaj silnika | 100-E17 , 100-E18 , 100-E21 , 120-E17 , 120-E18 , 120-E21 , 120-E24 , 120-E28 , 130-E18 , 130-E24 , 130-E28 , 140-E18 , 140-E24 , 150-E18 , 150-E24 , 150-E28 , 180-E21 , 180-E24 , 180-E28 , 320-E28 , 65-E13 , 65-E15 , 75-E13 , 75-E15 , 75-E17 , 75-E18 , 80-E15 , 80-E17 , 80-E18 , 80-E21 , 90-E17 , 90-E18 , 90-E21 , Euro Cargo |
Silnik | 5880ccm F4AE0681A/C , 5880ccm F4AE0681B.. , 5880ccm F4AE0681B/C , 5880ccm F4AE0681D.. , 5880ccm F4AE3681D.. , F4AE0481A*C , F4AE0481C*C , F4AE0481D*C , F4AE0681A*C , F4AE0681B*C , F4AE0681D*C , F4AE0681E*C |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 8 kg |
---|---|
Wymiary | 293 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 180T24 , 180T27 , 180T31 , 190T27 , 190T31 , 190T33 , 190T35 , 190T36 , 260S33 , 260S36 , 260T31 , 260T33 , 260T35 , 260T36 , 340T35 , 340T36 , AXIAL FLOW , COMBINE HARVESTER |
Silnik | 7790ccm F2BE0681 , 9570ccm Iveco 8460 F2B , 9570ccm Iveco 8460 F3A , Iveco 268KW |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 8 kg |
---|---|
Wymiary | 317 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 20,7 kg |
---|---|
Wymiary | 115 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 8,9 kg |
---|---|
Wymiary | 315 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 16,8 kg |
---|---|
Wymiary | 384 mm |
Marka | |
Model | 160-30 , 170-23 , 170-25 , 170-34 , 180-23 , 180-25 , 180-34 , 190-25 , 190-30 , 260-23 , 260-25 , 260-30 , 260-34 , 300-25 , 300-30 , 300-32 , 300-34 , 320-30 , 320-32 , 330-25 , 330-30 , 330-32 , 330-36 , 340-34 |
Rodzaj silnika | 160-30 , 170-23 , 170-25 , 170-34 , 180-23 , 180-25 , 180-34 , 190-25 , 190-30 , 260-23 , 260-25 , 260-30 , 260-34 , 300-25 , 300-30 , 300-32 , 300-34 , 320-30 , 320-32 , 330-25 , 330-30 , 330-32 , 330-36 , 340-34 |
Silnik | 8210.22.235 , KHD-BF10L413F , KHD-BF8L513 , KHD-F10L413F , KHD-F8L413F , KHD-F8L513 |
Rocznik | 01.1983/12.1985, 01.1983/12.1987, 01.1983/12.1990, 01.1986/, 01.1986/12.1989, 01.1986/12.1990, 01.1986/12.1991, 01.1987/12.1989, 01.1987/12.1997, 01.1989/12.1991, 01.1989/12.1992, 01.1989/12.1996, 01.1989/12.1998, 01.1989/12.1999, 01.1990/12.1996, 01.1991/12.2000 |
Paliwo |
Waga | 17,6 kg |
---|---|
Wymiary | 384 mm |
Marka | |
Model | 165-24 , 180-24 , 190-24 , 190-26 , 190-32 , 190-E34 , 220-32 , 240-26 , 240-32 , 260-32 , 370-10.24 , 370-12.24 , 370-S24 |
Rodzaj silnika | 165-24 , 180-24 , 190-24 , 370-10.24 , 370-12.24 , 370-S24 , Euro Tech , Turbo Tech |
Silnik | 8220.22.002…. , 8220.22.102 , 8220.22.70.. , 8220.22.709 , 8460.21.102 , 8460.21.202… , 8460.21.7 , 8460.41.102 , 8460.41.124 , 8460.41K.406 |
Rocznik | 01.1982/12.1986, 01.1983/12.1986, 01.1986/12.1994, 01.1987/12.1998, 01.1988/12.1998, 01.1989/12.1998, 01.1989/12.1999, 01.1990/12.2000, 01.1992/12.2000 |
Paliwo |
Waga | 13 kg |
---|---|
Wymiary | 390 mm |
Marka | ABG , ATLAS , ATLAS COPCO , DEMAG , FORD TRUCK , HAMM , IVECO , LIEBHERR , O & K |
Model | 150-23 , 160-23 , 170-23 , 190-32 , 2002 , 260-23 , 260-25 , 260-32 , CARGO , G 12 , GRW 30 , H 31 , H 36 , JUMBO 140 , L 12 , PR425 , R961 , R971 , RH 14 , RH 18HD/LC , RH 25HD |
Rodzaj silnika | 1317 , 1320 , 150-23 , 1517 , 1520 , 160-23 , 170-23 , 190-32 , 2420 , 260-23 , 260-25 , 260-32 , 2817 , 3020 , EXCAVATOR , G 12 , L 12 , PR425 , R961 , R971 , RH 14 , RH 18HD/LC , RH 25HD , ROLLER |
Silnik | KHD F6L 413 , KHD F6L 413V , KHD F6L413 , KHD F6L413V , KHD F8L 413 , KHD F8L413V , KHD G6L 413 , KHD-F10L413F , KHD-F6L413F , KHD-F6L413FZ , KHD-F8L413F , KHD-F8L513 |
Rocznik | 01.1969/12.1979, 01.1972/12.1983, 01.1973/12.1988, 01.1973/12.1990, 01.1974/12.1976, 01.1974/12.1987, 01.1976/12.1987, 01.1976/12.1990, 01.1977/, 01.1979/12.1988, 01.1982/12.1986, 01.1982/12.1991, 01.1983/12.1985, 01.1983/12.1986, 01.1983/12.1990, 01.1984/12.1986, 01.1984/12.1989, 01.1990/12.1996 |
Paliwo |
Waga | 11 kg |
---|---|
Wymiary | 346 mm |
Marka | ATLAS COPCO , DEUTZ-FAHR , FAHR , IVECO |
Model | 110-13 , 110-16 , 130-16 , 1322/H/HA , 2685 , 2780 , 2780H , 80-13A , 80-16A , 90-13A , DX140 , DX145 , DX160 , DX4.51 , DX6.31 , DX6.50 , DX7.10 , INTRAC , ST71 , ST95 , STS71 , STS95 , VSS250 |
Rodzaj silnika | 110-13 , 110-16 , 130-16 , 1322/H/HA , 2685 , 2780 , 2780H , 6.60 Turbo , 80-13A , 80-16A , 90-13A , ST71 , ST95 , STS71 , STS95 , TRACTOR , VSS250 |
Silnik | BF4L913T , BF6L913 , BF6L913T , KHD BF6L912 , KHD F6L912 , KHD-BF6L913 , KHD-BF6L913T |
Rocznik | 01.1969/12.1979, 01.1973/12.1986, 01.1978/12.1985, 01.1980/12.1985, 01.1980/12.1987, 01.1981/12.1987, 01.1983/12.1985, 01.1983/12.1986, 01.1983/12.1987, 01.1986/12.1991, 01.1988/12.1994, 01.1990/12.1991, 01.1992/12.2001 |
Paliwo |
Waga | 14,3 kg |
---|---|
Wymiary | 343 mm |
Marka | |
Model | 100 F13 , 100-13 , 109-14 , 110 NC , 110-14 , 40 NC , 50 NC , 55 NC , 616 N3 , 65-14 , 79 F13 , 79-14 , 80 F13 , 80-16 , 80-17 , 90-13 , 90-17 , 95-14 |
Rodzaj silnika | 100 F13 , 100-13 , 109-14 , 110 NC , 110-14 , 40 NC , 50 NC , 55 NC , 616 N3 , 65-14 , 79 F13 , 79-14 , 80 F13 , 80-16 , 80-17 , 90-13 , 90-17 , 95-14 |
Silnik | 8030.02… , 8040.02…. , 8040.02.360 , 8060.04…. , 8060.04.055… , 8060.04.620… , 8060.04.639.. , 8060.04.660 , 8060.04.669 , 8060.04/05.. , 8060.05.289 , 8060.24.670.. , OM8360.04.300 |
Rocznik | 01.1971/12.1979, 01.1972/12.1977, 01.1978/12.1980, 01.1978/12.1981, 01.1978/12.1982, 01.1978/12.1985, 01.1979/12.1982, 01.1982/12.1988, 01.1983/12.1984, 01.1983/12.1985, 01.1983/12.1991, 01.1985/12.1991, 01.1986/12.1994, 01.1987/12.1995 |
Paliwo |
Spółka TPA Polska działa na polskim rynku od 2004 roku. Zajmujemy się dystrybucją oraz regeneracją rozruszników i alternatorów.
Dokładamy wszelkich starań, aby produktu zamówione przez naszych klientow były zgodne z ich zapotrzebowaniem.
Copyright © TPA POLSKA Sp. z o.o. 2023. All rights reserved.
Wykonanie ADWEBS