Informacje dodatkowe
Waga | 19,9 kg |
---|---|
Wymiary | 429 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 19,9 kg |
---|---|
Wymiary | 429 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 20,2 kg |
---|---|
Wymiary | 407 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 19 kg |
---|---|
Wymiary | 407 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 110 , 111 , 112 , B110 , B110 Super , BF110 , BF110 Super , BK112 , CF110L |
Silnik | D/DN/DS/DSC11.. , D/DS11…. , D11 , DS11 , DS11.15B |
Rocznik | 01.1968/12.1970, 01.1968/12.1973, 01.1968/12.1974, 01.1969/12.1976, 01.1975/12.1980, 01.1982/12.1983, 01.1983/12.1990 |
Paliwo |
Waga | 19,9 kg |
---|---|
Wymiary | 406 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | D/DN/DS/DSC11.. , DN/DS/DSC11.. , DN11.06C , DS11.15B , DS11.71.. , DSC11.04.. |
Rocznik | 01.1982/12.1983, 01.1983/12.1990, 01.1988/12.1995, 01.1990/12.1998 |
Paliwo |
Waga | 6,73 kg |
---|---|
Marka | |
Model | DC16.40 / 41 / 42 / 43 , G SERIE , K SERIE , L SERIE , N SERIE , P SERIE , R SERIE , T SERIE |
Rodzaj silnika | DC16.40 / 41 / 42 / 43 , G230 , G270 , G310 , G320 , G340 , G380 , G420 , K114.. , K124.. , L94.. , N94.. , P230 , P270 , P310 , P340 , P380 , P420 , P470 , P480 , R230 , R270 , R310 , R340 , R380 , R420 , R470 , R480 , R500 , R560 , R580 , R620 , T340 , T380 , T420 , T470 , T500 , T580 |
Silnik | 10600ccm DC11.09 , 11700ccm DC11.08 , 11700ccm DC12.1. , 11700ccm DC12.10 , 15600ccm 8 Cyl. , 8867ccm DC9.. , 8867ccm DC9.28 , DC/DSC12.0. , DC11.0. , DC12.1. DT12.1. , DC12.1. DT12.12 , DC12.14 DT12.11 , DC16.0. , DC16.03 , DC16.04 , DC16.05 , DC16.08 , DC9.0./DSC9.1. , DSC9.11 , DSC9.15 , DT12.03 DT12.06 , DT12.06 , DT12.17 |
Rocznik | 01.1997/, 01.1997/12.2000, 01.1997/12.2002, 01.2000/, 01.2004/, 01.2004/12.2005, 01.2004/12.2006, 01.2006/, 01.2007/, 01.2008/ |
Paliwo |
Waga | 8 kg |
---|---|
Marka | |
Model | 114 , 124 , 144 , 164 , 94 , DSC14.. , K SERIE , L SERIE , T SERIE |
Rodzaj silnika | 114 , 124 , 144 , 164 , 94 , ENGINE , K114.. , K124.. , K94. , L94.. , T114 |
Silnik | 10600ccm DC11.. , 11000ccm DSC11.. , 11600ccm DC11.01/02/03/03 , 11700ccm DC12.. DSC12.. , 11716ccm DT12.. , 14200ccm DSC14.. , 15600ccm DC16.. , 8 Cyl. , DC/DSC12 , DC11.0. , DC9 , DSC11.74/75/79 , DSC9 , DSC9.15 |
Rocznik | 01.1990/12.1998, 01.1995/12.2001, 01.1995/12.2002, 01.1996/, 01.1996/12.1999, 01.1996/12.2004, 01.1997/, 01.1997/12.1999, 01.1997/12.2000, 01.1997/12.2002, 01.1999/12.2004, 01.2000/12.2004 |
Paliwo |
Waga | 5,813 kg |
---|---|
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | D/DN/DS/DSC11.. , DN/DS/DSC11.. , DN/DS/DSC9.. , DN/DS/DSI8.. , DS/DSC14.. , DS11.15B , DSC14.. |
Rocznik | 01.1980/12.1988, 01.1982/12.1983, 01.1982/12.1988, 01.1983/12.1990, 01.1988/12.1995 |
Paliwo |
Waga | 13,05 kg |
---|---|
Wymiary | 342 mm |
Marka | MOXY , SCANIA , SCANIA BUS |
Model | 114 , 124 , 144 , 50 , 80 , 81 , 82 , 85 , 86 , 92 , 93 , 94 , BF SERIE , C SERIE , K SERIE , L SERIE , MT30B , N SERIE , T114 |
Rodzaj silnika | 114 , 124 , 144 , 50 , 80 , 81 , 82 , 85 , 86 , 92 , 93 , 94 , B80 , B86 , B86S , BF80 , BF86 , BF86S , C80L , DUMPER , K94. , L94.. , N94.. , T114 |
Silnik | 11000ccm DSC11.. , 11600ccm DC11.01/02/03/03 , 11700ccm DC12.. DSC12.. , 11716ccm DT12.. , 14200ccm DSC14.. , D/DS5 , D/DS8.. , D8 , D8.01/B09 , DN/DS/DSC9.. , DN/DS/DSI8.. , DS8.01/B10 , DS9 Scania , DSC11.74/75/79 , DSC9 , DSC9.11 , DSC9.15 |
Rocznik | 01.1968/12.1970, 01.1968/12.1976, 01.1969/12.1975, 01.1975/12.1980, 01.1975/12.1982, 01.1980/12.1988, 01.1982/12.1988, 01.1982/12.1990, 01.1982/12.1995, 01.1982/12.1999, 01.1988/12.1995, 01.1991/12.1995, 01.1995/12.2001, 01.1995/12.2002, 01.1996/, 01.1996/12.1999, 01.1996/12.2004, 01.1997/12.1999, 01.1997/12.2000, 01.1997/12.2002, 01.2000/12.2004 |
Paliwo |
Waga | 8 kg |
---|---|
Marka | DAF , KÄSSBOHRER , PEGASO , SCANIA BUS |
Model | 95.310 ATI , 95.330 ATI , 95.350 ATI , 95.360 ATI , 95.380 ATI , 95.400 ATI , 95.430 ATI , BK SERIE , BUS , SETRA |
Rodzaj silnika | 112 , 6424 , 95.310 ATI , 95.330 ATI , 95.350 ATI , 95.360 ATI , 95.380 ATI , 95.400 ATI , 95.430 ATI , S200 , S208H , S211H , S212H , S215 , S215H , S215H / HDS |
Silnik | DS11.15B , MB-OM 352.900 , MB-OM 403 , MB-OM 421.900 , MB-OM 421A , MB-OM 422.900 , MB-OM 422.901A , T3/00061 , WS295.. , WS315.. |
Rocznik | 01.1976/12.1981, 01.1979/12.1983, 01.1980/12.1983, 01.1980/12.1995, 01.1982/12.1983, 01.1983/12.1995, 01.1985/12.1995, 01.1987/12.1997, 01.1990/12.1992, 01.1990/12.1997, 01.1992/ |
Paliwo |
Waga | 6,97 kg |
---|---|
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | D/DN/DS/DSC11.. , DN/DS/DSC11.. , DN/DS/DSC9.. , DS11.15B , DSC14.. |
Paliwo |
Waga | 6,34 kg |
---|---|
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | D/DN/DS/DSC11.. , DN/DS/DSC11.. , DN/DS/DSC9.. , DS11.15B , DSC14.. |
Paliwo |
Waga | 7,193 kg |
---|---|
Marka | |
Model | G SERIE , K SERIE , L SERIE , N SERIE , P SERIE , R SERIE , T SERIE |
Rodzaj silnika | 114 , 124 , 230 , 270 , 310 , 320 , 340 , 380 , 420 , 470 , 480 , 500 , 560 , 580 , 620 , 94 |
Silnik | DC/DSC12 , DC11.0. , DC11.08 , DC11.09 , DC12.1. , DC12.1. DT12.1. , DC12.10 , DC12.14 DT12.11 , DC16.0. , DC16.03 , DC16.04 , DC16.05 , DC16.08 , DC9.. , DC9.0./DSC9.1. , DC9.28 , DSC9 , DSC9.11 , DSC9.15 , DT12.03 DT12.06 , DT12.06 , DT12.12 , DT12.17 |
Rocznik | 01.1997/, 01.1997/12.2000, 01.1997/12.2002, 01.2004/, 01.2004/12.2005, 01.2004/12.2006, 01.2006/, 01.2007/, 01.2008/ |
Paliwo |
Spółka TPA Polska działa na polskim rynku od 2004 roku. Zajmujemy się dystrybucją oraz regeneracją rozruszników i alternatorów.
Dokładamy wszelkich starań, aby produktu zamówione przez naszych klientow były zgodne z ich zapotrzebowaniem.
Copyright © TPA POLSKA Sp. z o.o. 2023. All rights reserved.
Wykonanie ADWEBS