Waga | 2,8 kg |
---|---|
Wymiary | 201 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | 1299ccm A9A A9B , 1299ccm A9JA/A9JB/BAJA , 1597ccm CCQ CCS , 1599ccm CCQ CCS , 1599ccm CDB/CDC |
Rocznik | 01.2001/12.2008, 01.2002/, 01.2002/12.2008, 01.2003/, 01.2003/12.2008 |
Paliwo |
Waga | 2,945 kg |
---|---|
Wymiary | 208 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 1.4 MRZ-CD (DE) , 1.4 TD (DY) , 1.4 TDCI , 1.6 MZ-CD (DE) , 1.6 TDCi |
Silnik | 1399ccm 50KW , 1399ccm F6J. , 1399ccm F6JA , 1399ccm F6JA/F6JB , 1399ccm F6JB , 1399ccm KVJA , 1560ccm 66KW , 1560ccm HH.. , 1560ccm HHJ , 1560ccm HHJ.. |
Rocznik | 01.2001/, 01.2002/, 01.2003/, 01.2004/, 01.2008/, 01.2008/12.2010, 01.2010/ |
Paliwo |
Waga | 5 kg |
---|---|
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | A9A A9B , A9JA/A9JB/BAJA , CDB/CDC , CDRA CDRB , FUJA/FUJB |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 4,68 kg |
---|---|
Marka | FORD, JAGUAR , LAND ROVER , MG |
Model | DAIMLER DOUBLE SIX , DISCOVERY , ESCORT , ESCORT VI , ESCORT VII , FIESTA II , FIESTA III , FIESTA V , LAND ROVER , MGR , ORION , RANGE ROVER , XJ12 , XJS |
Rodzaj silnika | 1.3, 1.3i , 1.4 , 1.4 AT , 1.4i , 1.6 , 1.6 AT , 1.6 XR3i , 1.6i , 1.6i 16V , 2.0i RS , 3.5 V8 , 3.5 V8 AC , 3.9 V8 , 5.3 , 5.3 V12 , 6.0 |
Silnik | 3528ccm , 3532ccm D22 , CVH , F4B , F6B / C , F6F / G , FU.. , J4B J6A , J6A , J6B , JBD / E , L , L1E , L4B , LB4 / LJB , LJF / E , LP../LU.. , LP3 , LUJ / K , N7A , RV8 , V12 |
Rocznik | 01.1971/12.1986, 01.1976/12.1981, 01.1983/12.1987, 01.1983/12.1989, 01.1986/12.1989, 01.1986/12.1990, 01.1987/12.1989, 01.1987/12.1990, 01.1989/12.1991, 01.1990/12.1992, 01.1990/12.1993, 01.1990/12.1994, 01.1991/12.1994, 01.1991/12.1996, 01.1992/12.1994, 01.1992/12.1995, 01.1993/12.1994, 01.1995/12.2000, 01.2002/12.2008 |
Paliwo |
Waga | 2,69 kg |
---|---|
Wymiary | 214,35 mm |
Marka | |
Model | 121 , 2 , C-MAX , C30 , FIESTA IV , FIESTA V , FIESTA VI , FOCUS C-MAX , FOCUS I , FOCUS II , FOCUS III , FUSION , MONDEO IV , PUMA , S40 II , V50 |
Rodzaj silnika | 1.25 , 1.25 (DY) , 1.25 (ZQ) PS , 1.3 (DY) , 1.4 , 1.4i , 1.6 , 1.6 (DY) , 1.6 16V Flexifuel , 1.6 Ti , 1.6 Ti-V , 1.6i , 1.6i 16V , 1.6Ti , 1.7i 16V |
Silnik | 1242ccm , 1242ccm DH. , 1242ccm FUJA , 1242ccm FUJA/FUJB , 1242ccm SNJA , 1388ccm ASD. (ZH14) , 1388ccm FXD. , 1388ccm FXJA/FXJB , 1388ccm SPJA , 1388ccm Zetec-s EFI , 1596ccm , 1596ccm 74kW , 1596ccm B4164S3 , 1596ccm FYJA , 1596ccm FYJA/FYJB , 1596ccm HWD.. , 1596ccm HXDA , 1596ccm HXJA , 1596ccm L1T / L1V , 1596ccm RHBA PNBA , 1596ccm Zetec-s EFI , 1596ccm ZH16 , 1679ccm Zetec-SE |
Rocznik | 01.1995/12.1998, 01.1995/12.2002, 01.1996/12.2002, 01.1997/12.2001, 01.1998/12.2005, 01.1999/12.2002, 01.2001/12.2008, 01.2002/, 01.2002/12.2004, 01.2002/12.2008, 01.2003/, 01.2003/12.2007, 01.2004/12.2007, 01.2006/, 01.2007/, 01.2008/ |
Paliwo |
Waga | 4,734 kg |
---|---|
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 1.25 , 1.25 (ZQ) PS , 1.4 , 1.4 16V , 1.6 , 1.6 16V, 1.6 i 16V |
Silnik | |
Rocznik | 01.1998/11.2000, 01.1998/12.2002, 01.1999/12.2002, 01.2002/12.2008, 08.2000/12.2001, 10.1998/ |
Paliwo |
Waga | 4,69 kg |
---|---|
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 1.25 , 1.25 (DY) , 1.3 (DY) , 1.4 , 1.4i , 1.6 , 1.6 (DY) , 1.6i |
Silnik | FUJA , FUJA / FUJB / M7JA / M7JB , FXJA / FXJB , FYJA / FYJB , ZETEC-S EFI |
Rocznik | 02.2003/, 02.2003/12.2007, 05.2002/12.2008, 08.2002/, 11.2001/12.2008 |
Paliwo |
Waga | 6,89 kg |
---|---|
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 1.4 TD (DY) , 1.4 TDCI , 1.6 Ti , 1.6 Ti-V |
Silnik | |
Rocznik | 01.2004/12.2007, 01.2008/, 02.2003/12.2007, 08.2002/, 11.2001/ |
Paliwo |
Waga | 4,525 kg |
---|---|
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | FUJA , FUJA / FUJB / M7JA / M7JB , FXJA / FXJB , FYJA , FYJA / FYJB , ZETEC-S EFI |
Rocznik | 02.2003/, 02.2003/12.2007, 05.2002/12.2008, 08.2002/, 11.2001/12.2008 |
Paliwo |
Waga | 5,16 kg |
---|---|
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 5,005 kg |
---|---|
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | [F6JA] , [F6JB] , [FXJB] , F6JA / F6JB |
Rocznik | 04.2003/, 04.2003/06.2007, 04.2004/, 08.2002/, 11.2001/, 11.2001/06.2008 |
Paliwo |
Waga | 5,97 kg |
---|---|
Marka | |
Model | 3 , C-MAX , C70 II , FIESTA V , FOCUS C-MAX , FOCUS I , FOCUS II , FOCUS III , KUGA , S40 II , V50 |
Rodzaj silnika | 1.6 , 1.6 D , 1.6 DI (BK) , 1.6 TDCi , 1.6 Ti-V , 1.6Ti , 2.0 D , 2.0 TDCI , 2.0 TDCi (DA) |
Silnik | 100kW , 66/80kW , 81/100kW , 81KW , B4164S3 , D4164T , D4204T , G6D , G6DA-G6DB , G8DA , HHD.. , HHJ , HWD.. , HXDA , Y601 |
Rocznik | 01.2004/, 01.2004/12.2007, 01.2004/12.2010, 01.2008/12.2010, 02.2008/, 03.2007/, 03.2007/12.2010, 04.2004/12.2010, 10.2003/, 10.2003/12.2007, 11.2004/, 11.2004/12.2007, 12.2003/ |
Paliwo |
Waga | 5,912 kg |
---|---|
Marka | |
Model | 3 , C-MAX , C30 , C70 II , FIESTA V , FOCUS C-MAX , FOCUS I , FOCUS II , KUGA , S40 II , V50 |
Rodzaj silnika | 1.6 D , 1.6 DI (BK) , 1.6 TDCi , 2.0 D , 2.0 TDCI , 2.0 TDCi (DA) , 2.0 TDCI 4X4 |
Silnik | 100kW , 66/80kW , 81/100kW , 81KW , D4164T , D4204T , G6D , G8D. , G8DA , HHDA , HHJ , Y601 |
Rocznik | 01.2004/12.2010, 01.2008/12.2010, 02.2008/, 03.2007/, 03.2007/12.2010, 04.2004/12.2010, 10.2003/, 10.2003/12.2007, 10.2006/, 11.2004/, 12.2003/ |
Paliwo |
Spółka TPA Polska działa na polskim rynku od 2004 roku. Zajmujemy się dystrybucją oraz regeneracją rozruszników i alternatorów.
Dokładamy wszelkich starań, aby produktu zamówione przez naszych klientow były zgodne z ich zapotrzebowaniem.
Copyright © TPA POLSKA Sp. z o.o. 2023. All rights reserved.
Wykonanie ADWEBS