Waga | 6,062 kg |
---|---|
Wymiary | 262 mm |
Marka | |
Model | CUB , SERENA , TRADE , VANETTE , VANETTE CARGO |
Rodzaj silnika | 2.0 D , 2.0 D (C120) , 2.0 D (C23M) , 2.3 D , 2.3 D (C23M) , 2.3D |
Silnik | |
Rocznik | 01.1981/12.1987, 01.1987/12.1989, 01.1992/12.1994, 01.1993/12.1998, 01.1994/, 01.1994/12.2001, 01.1997/12.2000, 01.1998/ |
Paliwo |
Waga | 3,7 kg |
---|---|
Wymiary | 76 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 2,985 kg |
---|---|
Wymiary | 50 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 3,97 kg |
---|---|
Wymiary | 82,5 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | 01.1997/12.2000, 01.1998/12.2001, 01.2000/12.2001, 01.2001/12.2004 |
Paliwo |
Waga | 4,01 kg |
---|---|
Wymiary | 285 mm |
Marka | AUDI , SKODA , VW VOLKSWAGEN |
Model | |
Rodzaj silnika | 2.5 TDI , 2.5 TDI (3U) , 2.5 TDI 4-Motion , 2.5 TDI quattro , 2.5 TDI Syncro |
Silnik | 2461ccm AFB , 2461ccm AFB AKN , 2461ccm AKE , 2461ccm AKN , 2461ccm AYM , 2496ccm AFB , 2496ccm AFB AKN , 2496ccm AKE , 2496ccm AKN , 2496ccm AYM , 2496ccm BAU BDH , 2496ccm BCZ BDG , 2496ccm BDG , 2496ccm BFC |
Rocznik | 01.1997/12.1999, 01.1997/12.2000, 01.1998/12.1999, 01.1998/12.2000, 01.1998/12.2003, 01.1999/12.2000, 01.1999/12.2003, 01.2000/12.2002, 01.2000/12.2003, 01.2001/12.2002, 01.2001/12.2003, 01.2002/12.2003, 01.2002/12.2004, 01.2002/12.2005, 01.2003/12.2004, 01.2003/12.2005, 01.2003/12.2008, 01.2004/12.2006 |
Paliwo |
Wymiary | 82,5 mm |
---|---|
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | 01.1996/12.1997, 01.1997/12.2000, 01.1998/12.2001, 01.1999/12.2000 |
Paliwo |
Waga | 2,956 kg |
---|---|
Wymiary | 212 mm |
Marka | |
Model | 406 , 607 , AVANTIME , C5 , C6 , CLIO II , LAGUNA II , PHEDRA , XM |
Rodzaj silnika | 3.0 , 3.0 V6 , 3.0i V6 , 3.0i V6 24V AT , 3.0i V6 AC AT |
Silnik | 2946ccm ES9A , 2946ccm ES9J4 , 2946ccm L7X720/721 , 2946ccm L7X731 , 2946ccm L7X760 , 2946ccm XFV (ES9A) , 2946ccm XFW ES9 J4S , 2946ccm XFZ ES9J4 |
Rocznik | 01.1996/12.1999, 01.1997/12.2000, 01.2000/12.2002, 01.2001/12.2003, 01.2001/12.2007, 01.2002/12.2005, 01.2004/ |
Paliwo |
Waga | 8,6 kg |
---|---|
Wymiary | 340 mm |
Marka | |
Model | 10.220 , 10.224 , 12.224 , 12.255 , 12.284 , 12.285 , 13.230 , 14.224 , 14.264 , 14.284 , 15.224 , 15.264 , 18.224 , 18.264 , 20.224 , 20.264 , 25.284 , 8.224 , 9.224 , LE SERIE |
Rodzaj silnika | 10.220 , 10.224 , 12.224 , 12.255 , 12.284 , 12.285 , 13.230 , 14.224 , 14.264 , 14.284 , 15.224 , 15.264 , 18.224 , 18.264 , 20.224 , 20.264 , 25.284 , 8.224 , 9.224 , LE220B , LE220C |
Silnik | D0826LF09 , D0826LF10 , D0826LFL03 , D0826LFL09 , D0826LFL10 , D0826LOH , D0836LF01 , D0836LF03 , D0836LF05 , D0836LFL01 , D0836LFL03 |
Rocznik | 01.1994/12.1999, 01.1995/12.1997, 01.1995/12.1999, 01.1995/12.2001, 01.1997/12.1999, 01.1997/12.2000, 01.1998/, 01.1998/12.2000, 01.1998/12.2001, 01.2000/12.2001, 01.2001/, 01.2001/12.2002 |
Paliwo |
Waga | 7,09 kg |
---|---|
Marka | |
Model | ASTRA F , ASTRA G , Frontera B , OMEGA B , VECTRA B , ZAFIRA A |
Rodzaj silnika | 2.0 Di , 2.0 DTI , 2.0 DTL , 2.0 TD 16V , 2.0 TD 16V DTI , 2.2 DTI |
Silnik | X20 DTH , X20 DTL , X20DTH , X20DTL , X22DTH Y22DTH , Y20 DTH , Y20 DTL , Y20DTH |
Rocznik | 01.1996/12.2000, 01.1997/12.1999, 01.1997/12.2000, 01.1998/12.2004, 01.1999/12.2000, 01.2000/12.2002, 01.2000/12.2004, 01.2000/12.2005, 03.1998/12.2000 |
Paliwo |
Waga | 6,73 kg |
---|---|
Marka | |
Model | DC16.40 / 41 / 42 / 43 , G SERIE , K SERIE , L SERIE , N SERIE , P SERIE , R SERIE , T SERIE |
Rodzaj silnika | DC16.40 / 41 / 42 / 43 , G230 , G270 , G310 , G320 , G340 , G380 , G420 , K114.. , K124.. , L94.. , N94.. , P230 , P270 , P310 , P340 , P380 , P420 , P470 , P480 , R230 , R270 , R310 , R340 , R380 , R420 , R470 , R480 , R500 , R560 , R580 , R620 , T340 , T380 , T420 , T470 , T500 , T580 |
Silnik | 10600ccm DC11.09 , 11700ccm DC11.08 , 11700ccm DC12.1. , 11700ccm DC12.10 , 15600ccm 8 Cyl. , 8867ccm DC9.. , 8867ccm DC9.28 , DC/DSC12.0. , DC11.0. , DC12.1. DT12.1. , DC12.1. DT12.12 , DC12.14 DT12.11 , DC16.0. , DC16.03 , DC16.04 , DC16.05 , DC16.08 , DC9.0./DSC9.1. , DSC9.11 , DSC9.15 , DT12.03 DT12.06 , DT12.06 , DT12.17 |
Rocznik | 01.1997/, 01.1997/12.2000, 01.1997/12.2002, 01.2000/, 01.2004/, 01.2004/12.2005, 01.2004/12.2006, 01.2006/, 01.2007/, 01.2008/ |
Paliwo |
Waga | 8 kg |
---|---|
Marka | |
Model | 114 , 124 , 144 , 164 , 94 , DSC14.. , K SERIE , L SERIE , T SERIE |
Rodzaj silnika | 114 , 124 , 144 , 164 , 94 , ENGINE , K114.. , K124.. , K94. , L94.. , T114 |
Silnik | 10600ccm DC11.. , 11000ccm DSC11.. , 11600ccm DC11.01/02/03/03 , 11700ccm DC12.. DSC12.. , 11716ccm DT12.. , 14200ccm DSC14.. , 15600ccm DC16.. , 8 Cyl. , DC/DSC12 , DC11.0. , DC9 , DSC11.74/75/79 , DSC9 , DSC9.15 |
Rocznik | 01.1990/12.1998, 01.1995/12.2001, 01.1995/12.2002, 01.1996/, 01.1996/12.1999, 01.1996/12.2004, 01.1997/, 01.1997/12.1999, 01.1997/12.2000, 01.1997/12.2002, 01.1999/12.2004, 01.2000/12.2004 |
Paliwo |
Spółka TPA Polska działa na polskim rynku od 2004 roku. Zajmujemy się dystrybucją oraz regeneracją rozruszników i alternatorów.
Dokładamy wszelkich starań, aby produktu zamówione przez naszych klientow były zgodne z ich zapotrzebowaniem.
Copyright © TPA POLSKA Sp. z o.o. 2023. All rights reserved.
Wykonanie ADWEBS