Waga | 2,67 kg |
---|---|
Wymiary | 199 mm |
Marka | |
Model | CLASSE C , CLASSE CLC , CLASSE CLK , CLASSE E , CLASSE SLK |
Rodzaj silnika | 160 1.6 (203) , 180 1.8 Kompressor (203) , 180 1.8 Kompressor (204) , 200 1.8 ( 212) , 200 1.8 CGI ( 211) , 200 1.8 CGI ( 212) , 200 1.8 CGI Kompressor (203) , 200 1.8 Kompressor (171) , 200 1.8 Kompressor (204) , 200 1.8 Kompressor (209) , 200 1.8 Kompressor (211) , 230 1.8 Kompressor (203) , 250 1.8 CGI ( 212) , C160 1.8 (203) |
Silnik | 1597ccm M271.911/921 , 1796ccm M271.860 , 1796ccm M271.910/950 , 1796ccm M271.910/952 , 1796ccm M271.921 , 1796ccm M271.940 , 1796ccm M271.941 , 1796ccm M271.942 , 1796ccm M271.944 , 1796ccm M271.946 , 1796ccm M271.948 , 1796ccm M271.954 , 1796ccm M271.955 , 1796ccm M271.956 , 1796ccm M271.958 |
Rocznik | 01.2002/12.2004, 01.2002/12.2006, 01.2002/12.2007, 01.2002/12.2009, 01.2003/12.2004, 01.2004/12.2005, 01.2004/12.2007, 01.2005/12.2008, 01.2006/, 01.2007/, 01.2008/, 01.2009/ |
Paliwo |
Waga | 3,82 kg |
---|---|
Wymiary | 238 mm |
Marka | |
Model | AVANTIME , ESPACE III , ESPACE IV , INTERSTAR , LAGUNA II , MASTER II , MASTER III , MOVANO , PRIMASTAR , TRAFIC , VEL SATIS , VIVARO |
Rodzaj silnika | 2.2 dCi , 2.2 DTI , 2.5 CDTI , 2.5 dCi , 2.5 dCi 120 , 2.5 dCi 140 , 2.5 dCi 150 , 2.5 DTI |
Silnik | 2171ccm G9T-720/722/750 , 2188ccm G9T , 2188ccm G9T , 2188ccm G9T7.. , 2188ccm G9T712 , 2188ccm G9T720 , 2188ccm G9T722 , 2463ccm G9U , 2463ccm G9U-720/4 750/4 , 2463ccm G9U630/724 , 2463ccm G9U720 , 2463ccm G9U730 , 2464ccm , 2464ccm G9U730 |
Rocznik | 01.2000/, 01.2000/12.2002, 01.2000/12.2003, 01.2000/12.2005, 01.2001/12.2003, 01.2001/12.2007, 01.2002/, 01.2002/12.2009, 01.2003/, 01.2006/, 01.2006/12.2008 |
Paliwo |
Waga | 2,95 kg |
---|---|
Wymiary | 43 mm |
Marka | |
Model | CLIO III , ESPACE IV , GRAND SCÉNIC , LAGUNA II , LAGUNA III , MEGANE II , PRIMASTAR , SCENIC II , TRAFIC II , VEL SATIS , VIVARO |
Rodzaj silnika | 2.0 , 2.0 (X83) , 2.0 16V , 2.0 16V (E7) , 2.0 16V (J7 E7) AC , 2.0 16V Turbo , 2.0 GT , 2.0 GT Grandtour , 2.0 IDE (BG) , 2.0 T , 2.0 Turbo , 2.0i 16V , 2.0i 16V Turbo |
Silnik | 1998ccm F4R , 1998ccm F4R-720/820 , 1998ccm F4R7.. , 1998ccm F4R7../8.. , 1998ccm F4R720 , 1998ccm F4R720 F4R722 , 1998ccm F4R762/3 , 1998ccm F4R766/7 , 1998ccm F4R770/771 , 1998ccm F4R776 , 1998ccm F4R78. , 1998ccm F4R78.. 88.. , 1998ccm F4R8.. , 1998ccm F4R800 , 1998ccm F4R811 , 1998ccm F4R820 , 1998ccm F4R830 , 1998ccm F5R.. |
Rocznik | 01.2001/, 01.2001/12.2006, 01.2001/12.2007, 01.2002/, 01.2002/12.2007, 01.2002/12.2009, 01.2003/, 01.2003/12.2006, 01.2004/, 01.2004/12.2007, 01.2004/12.2009, 01.2005/12.2007, 01.2006/, 01.2007/, 01.2008/ |
Paliwo |
Waga | 6,19 kg |
---|---|
Marka | |
Model | AVANTIME , ESPACE IV , INTERSTAR , LAGUNA II , MASTER II , MOVANO , PRIMASTAR , TRAFIC , VEL SATIS , VIVARO |
Rodzaj silnika | 1.9 dTi , 2.0 , 2.0 16V , 2.0 16V (E7) , 2.0 IDE (BG) , 2.0 Turbo , 2.0i 16V , 2.2 dCi , 2.2 DTI , 2.5 dCi , 2.5 dCi 120 , 2.5 dCi 140 , 2.5 DTI |
Silnik | F4R-720/820 , F4R7. , F4R720 F4R722 , F4R762/3 , F4R820 , F9Q760 , G9T , G9T , G9T-720/722/750 , G9T6.. , G9T7.. , G9T712 , G9T722 , G9T750 G9T720 , G9U , G9U720 , G9U730 |
Rocznik | 01.2000/12.2003, 01.2000/12.2005, 01.2001/, 01.2001/12.2002, 01.2001/12.2003, 01.2001/12.2006, 01.2001/12.2007, 01.2002/, 01.2002/12.2007, 01.2002/12.2009, 01.2003/, 01.2003/12.2006, 01.2004/12.2009, 01.2006/12.2014, 02.2001/12.2007, 04.2002/12.2009 |
Paliwo |
Waga | 2,83 kg |
---|---|
Wymiary | 206 mm |
Marka | |
Model | 1007 , 107 , 206 , 207 , 307 , 308 , AYGO , BERLINGO , C1 , C3 , C5 , EXPERT , NEMO , PARTNER I , PARTNER II , PARTNER II TEPEE , SCUDO , XSARA |
Rodzaj silnika | 1.4 D , 1.4 HDi , 1.6 D Multijet (270) , 1.6 HDi , 1.6 Hdi (G9) |
Silnik | 1398ccm 2WZ-TV , 1398ccm 68KW , 1398ccm 8HS (DV4TED) , 1398ccm 8HX , 1398ccm 8HZ 8HX , 1398ccm DV4D , 1398ccm DV4TD , 1560ccm 9HT 9HX 9HZ , 1560ccm 9HU , 1560ccm 9HV 9HX 9HZ , 1560ccm 9HW (DV6B) , 1560ccm 9HW (DV6BTED4) , 1560ccm 9HX , 1560ccm 9HX (DV6ATED4) , 1560ccm 9HZ (DV6TED4) , 1560ccm DV6TED4 |
Rocznik | 01.2001/, 01.2002/, 01.2002/12.2009, 01.2003/12.2005, 01.2004/, 01.2005/12.0000, 01.2006/, 01.2007/, 01.2008/, 01.2008/12.2010 |
Paliwo |
Marka | |
---|---|
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 6,424 kg |
---|---|
Marka | ALFA ROMEO , FIAT , LANCIA |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | [937A5.000] , 1910ccm 192A1.000 , 1910ccm 192A3.000 , 1910ccm 192A5.000 , 2387ccm 841C.000 841G.000 |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 4,755 kg |
---|---|
Marka | |
Model | ACCENT II , ACCENT III , CARENS II , CARENS III , CERATO , COUPÉ II , COUPÉ III , ELANTRA III , EXCEL , GETZ , MATRIX , RIO II , SPORTAGE II , TIBURON , TRAJET , TUCSON |
Rodzaj silnika | 1.1 , 1.3, 1.3i , 1.3i 12V , 1.4 , 1.4 16V , 1.5i 12V , 1.6 , 1.6 16V, 1.6i , 1.6i 16V , 1.8, 1.8i 16V , 2.0 , 2.0 16V , 2.0 CVVT , 2.0 CWT , 2.0i 16V |
Silnik | 1086ccm G4HD , 1341ccm G4AE , 1341ccm G4EA , 1399ccm 71KW , 1399ccm G4EE , 1495ccm G4EB , 1599ccm G4ED , 1599ccm G4ED G4FC , 1599ccm G4ED-G , 1795ccm G4GB , 1975ccm G4GC , 1975ccm G4GC-G , 1998ccm G4KA |
Rocznik | 01.2000/, 01.2000/12.2005, 01.2000/12.2006, 01.2001/, 01.2002/, 01.2002/12.2005, 01.2002/12.2009, 01.2003/, 01.2004/, 01.2004/12.2006, 01.2004/12.2007, 01.2006/, 01.2008/ |
Paliwo |
Waga | 8 kg |
---|---|
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | |
Paliwo |
Spółka TPA Polska działa na polskim rynku od 2004 roku. Zajmujemy się dystrybucją oraz regeneracją rozruszników i alternatorów.
Dokładamy wszelkich starań, aby produktu zamówione przez naszych klientow były zgodne z ich zapotrzebowaniem.
Copyright © TPA POLSKA Sp. z o.o. 2023. All rights reserved.
Wykonanie ADWEBS