Waga | 3,773 kg |
---|---|
Wymiary | 241,5 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 1.9 TDI (8E) , 2.0 TDI (3R) CVT , 2.0 TDI (4F) AT , 2.0 TDI (8E) AT , 2.0 TDI Quattro (8E) AT |
Silnik | 1896ccm BRB , 1968ccm CAGA CAGC CAHA , 1968ccm CAGB CAHA CAHB , 1984ccm BNA/NB/RE/RF/VA , 1984ccm BPW , 1984ccm BRC , 1984ccm BRD , 1986ccm BLB BRE BRF |
Rocznik | 01.2004/12.2008, 01.2004/12.2009, 01.2005/12.2008, 01.2006/12.2008, 01.2006/12.2009, 01.2009/ |
Paliwo |
Waga | 4,24 kg |
---|---|
Wymiary | 82 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 2.0 TDI , 2.0 TDI (3R) , 2.0 TDI (3U) , 2.0 TDI (4F) , 2.0 TDI (8E) , 2.0 TDI Quattro (8E) |
Silnik | 1968ccm BSS , 1968ccm CAGA CAGC CAHA , 1968ccm CAGB CAHA CAHB , 1984ccm BNA/NB/RE/RF/VA , 1984ccm BPW , 1984ccm BRC , 1984ccm BRD , 1986ccm BLB BRE BRF , 1986ccm BNA BLB BRF BVG |
Rocznik | 01.2004/, 01.2004/12.2008, 01.2004/12.2009, 01.2005/12.2008, 01.2006/12.2008, 01.2006/12.2009, 01.2009/ |
Paliwo |
Waga | 3,285 kg |
---|---|
Wymiary | 187,5 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | 0999ccm G4HC , 0999ccm G4HE , 1086ccm G4HD , 1086ccm G4HD G4HG , 1086ccm G4HG , 1341ccm 63KW , 1341ccm SOCH |
Rocznik | 01.1997/12.2001, 01.2002/, 01.2003/, 01.2003/12.2008, 01.2004/, 01.2004/12.2009, 01.2008/12.2010 |
Paliwo |
Waga | 2,665 kg |
---|---|
Wymiary | 214 mm |
Marka | |
Model | 9.3 , AGILA A , ASTRA G , ASTRA H , COMBO , CORSA C , CORSA D , MERIVA A , SIGNUM , TIGRA B , VECTRA C , ZAFIRA B |
Rodzaj silnika | 1.0 , 1.0i , 1.0i 12V , 1.2 , 1.4 , 1.4 16V , 1.4i 16V , 1.6 , 1.6 CNG , 1.6 Twin Top , 1.6i , 1.6i 16V , 1.8, 1.8 GTC , 1.8i, 1.8i (YS3F) , 1.8i 16V , 1.8i GTS |
Silnik | 0973ccm Z10XEP , 0998ccm A10XEP , 1229ccm A12XEL A12XER , 1229ccm Z12XEP , 1364Cccm Z14XEP , 1364ccm Z14XEP , 1364ccm Z14XEP/L , 1398ccm A14XEL A14XER , 1598ccm , 1598ccm Z16XEP , 1796ccm Z18XE , 1799ccm Z18XE , 1799ccm Z18XEL |
Rocznik | 01.2000/12.2005, 01.2001/12.2005, 01.2001/12.2006, 01.2002/, 01.2003/, 01.2003/12.2004, 01.2003/12.2005, 01.2003/12.2006, 01.2003/12.2008, 01.2003/12.2010, 01.2004/, 01.2004/12.2007, 01.2004/12.2008, 01.2004/12.2009, 01.2004/12.2010, 01.2005/12.2008, 01.2006/, 01.2007/12.2009, 01.2009/ |
Paliwo |
Waga | 4,118 kg |
---|---|
Wymiary | 239 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 2,95 kg |
---|---|
Wymiary | 43 mm |
Marka | |
Model | CLIO III , ESPACE IV , GRAND SCÉNIC , LAGUNA II , LAGUNA III , MEGANE II , PRIMASTAR , SCENIC II , TRAFIC II , VEL SATIS , VIVARO |
Rodzaj silnika | 2.0 , 2.0 (X83) , 2.0 16V , 2.0 16V (E7) , 2.0 16V (J7 E7) AC , 2.0 16V Turbo , 2.0 GT , 2.0 GT Grandtour , 2.0 IDE (BG) , 2.0 T , 2.0 Turbo , 2.0i 16V , 2.0i 16V Turbo |
Silnik | 1998ccm F4R , 1998ccm F4R-720/820 , 1998ccm F4R7.. , 1998ccm F4R7../8.. , 1998ccm F4R720 , 1998ccm F4R720 F4R722 , 1998ccm F4R762/3 , 1998ccm F4R766/7 , 1998ccm F4R770/771 , 1998ccm F4R776 , 1998ccm F4R78. , 1998ccm F4R78.. 88.. , 1998ccm F4R8.. , 1998ccm F4R800 , 1998ccm F4R811 , 1998ccm F4R820 , 1998ccm F4R830 , 1998ccm F5R.. |
Rocznik | 01.2001/, 01.2001/12.2006, 01.2001/12.2007, 01.2002/, 01.2002/12.2007, 01.2002/12.2009, 01.2003/, 01.2003/12.2006, 01.2004/, 01.2004/12.2007, 01.2004/12.2009, 01.2005/12.2007, 01.2006/, 01.2007/, 01.2008/ |
Paliwo |
Waga | 4,76 kg |
---|---|
Marka | |
Model | ASTRA F , ASTRA G , ASTRA H , COMBO , CORSA C , MERIVA A , ZAFIRA A |
Rodzaj silnika | 1.4i 16V , 1.6 , 1.6 16V, 1.6 CNG , 1.6i , 1.6i 16V , 1.8, 1.8 16V , 1.8 GTC , 1.8i, 1.8i 16V , 2.0i , 2.0i 16V |
Silnik | C16SEL , X14XE , X16SZR , X16XEL , X18XE1 , X20XER , X20XEV , X20XEV/R , Z14XE , Z16SE , Z16XE , Z16YNG , Z18XE , Z18XEL |
Rocznik | 01.1998/12.2000, 01.1998/12.2004, 01.1999/12.2000, 01.1999/12.2002, 01.2000/12.2003, 01.2000/12.2004, 01.2000/12.2005, 01.2001/12.2004, 01.2001/12.2005, 01.2001/12.2006, 01.2002/12.2004, 01.2003/12.2005, 01.2003/12.2006, 01.2004/12.2008, 01.2004/12.2009, 03.1998/12.2000 |
Paliwo |
Waga | 6,19 kg |
---|---|
Marka | |
Model | AVANTIME , ESPACE IV , INTERSTAR , LAGUNA II , MASTER II , MOVANO , PRIMASTAR , TRAFIC , VEL SATIS , VIVARO |
Rodzaj silnika | 1.9 dTi , 2.0 , 2.0 16V , 2.0 16V (E7) , 2.0 IDE (BG) , 2.0 Turbo , 2.0i 16V , 2.2 dCi , 2.2 DTI , 2.5 dCi , 2.5 dCi 120 , 2.5 dCi 140 , 2.5 DTI |
Silnik | F4R-720/820 , F4R7. , F4R720 F4R722 , F4R762/3 , F4R820 , F9Q760 , G9T , G9T , G9T-720/722/750 , G9T6.. , G9T7.. , G9T712 , G9T722 , G9T750 G9T720 , G9U , G9U720 , G9U730 |
Rocznik | 01.2000/12.2003, 01.2000/12.2005, 01.2001/, 01.2001/12.2002, 01.2001/12.2003, 01.2001/12.2006, 01.2001/12.2007, 01.2002/, 01.2002/12.2007, 01.2002/12.2009, 01.2003/, 01.2003/12.2006, 01.2004/12.2009, 01.2006/12.2014, 02.2001/12.2007, 04.2002/12.2009 |
Paliwo |
Marka | AUDI , SEAT , VW VOLKSWAGEN |
---|---|
Model | A4 (B6 8E) , A4 (B7 8E) , Alhambra (7V) , California T5 (7H) , Caravelle T5 (7H) , Multivan T5 (7H) , Sharan (7M) , TRANSPORTER T5 (7H) |
Rodzaj silnika | 1.8 T , 1.9 TD , 1.9 TDI , 1.9 TDI 4-Motion , 1.9 TDI Quattro , 2.0 , 2.0 TDI , 2.0 TDi Quattro , 2.8 , 2.8 4-Motion , 2.8 V6 , 2.8 V6 4-motion |
Silnik | 1781ccm AWC , 1896ccm ANU AUY BVK , 1896ccm ARL BTB , 1896ccm ASZ , 1896ccm ASZ AUY , 1896ccm AVB , 1896ccm AVF , 1896ccm AXB AXC , 1896ccm AXB BRR BRS , 1896ccm BKE , 1896ccm BRB , 1896ccm BRR BRS , 1968ccm BNA BVG BRE BRF BVA , 1968ccm BPW , 1968ccm BPW BRD , 1968ccm BRC , 1968ccm BRD , 1968ccm BRT , 1984ccm ATM , 1984ccm AXA , 2792ccm AYL |
Rocznik | 01.2000/, 01.2000/12.2008, 01.2002/, 01.2002/12.2008, 01.2003/, 01.2003/12.2004, 01.2003/12.2009, 01.2004/12.2005, 01.2004/12.2008, 01.2004/12.2009, 01.2005/12.2007, 01.2006/12.2008, 01.2006/12.2009 |
Paliwo |
Waga | 3,207 kg |
---|---|
Wymiary | 77 mm |
Marka | |
Model | Cee'd I (ED) , Coupé I (RD) , Coupé II (GK) , Elantra III (XD) , i30 I (FD) , Lantra II (J2) , MATRIX (FC) , Pro Cee'd I (ED) , Sportage II (JE) , Tiburon (GK GS) , Trajet (FO) |
Rodzaj silnika | 1.6i 16V , 1.8, 1.8i 16V , 2.0 , 2.0 16V , 2.0 CVVT , 2.0i 16V |
Silnik | 1599ccm 4G61 , 1795ccm G4BB , 1795ccm G4GB , 1975ccm G4GC , 1975ccm G4GC-G , 1975ccm G4GF |
Rocznik | 01.1995/12.2000, 01.1999/12.2002, 01.2000/, 01.2000/12.2003, 01.2001/, 01.2004/, 01.2004/12.2007, 01.2004/12.2009, 01.2006/, 01.2007/, 01.2008/ |
Paliwo |
Waga | 4,552 kg |
---|---|
Wymiary | 242 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 2,62 kg |
---|---|
Wymiary | 168 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 1.4 (168) , 1.5 (169) , 1.5 (245) , 1.6 (168) , 1.6 (414) , 1.7 (169) , 1.7 (245) , 1.7 (245) NGT , 1.9 (414) |
Silnik | 1397ccm M166.940 , 1498ccm M266.920 , 1598ccm M166.960 , 1598ccm M166.961 , 1699ccm M266.940 , 1699ccm M266.960 , M166.991 |
Rocznik | 01.1997/12.2004, 01.2002/12.2005, 01.2004/, 01.2004/12.2009, 01.2005/12.2009, 01.2008/ |
Paliwo |
Marka | |
---|---|
Model | |
Rodzaj silnika | 2.0 T , 2.4 , 2.4 Bifuel , 2.4 D , 2.4 D5 , 2.4 D5 AWD , 2.4 T5 , 2.5 R , 2.5 R AWD , 2.5 T , 2.5 T AWD |
Silnik | 1984ccm B5204T.. , 1984ccm B5204T5 , 2400ccm D5244T D5244T4 , 2401ccm B5244T5 , 2401ccm D5244.. , 2401ccm D5244T.. , 2435ccm B5244S B5244S2 , 2435ccm B5244S.. , 2435ccm B5244SG.. , 2521ccm B5254T2 , 2521ccm B5254T4 |
Rocznik | 01.1998/12.2006, 01.2000/12.2007, 01.2001/12.2007, 01.2002/, 01.2002/12.2007, 01.2002/12.2008, 01.2003/, 01.2003/12.2006, 01.2004/, 01.2004/12.2006, 01.2004/12.2007, 01.2004/12.2009, 01.2007/ |
Paliwo |
Spółka TPA Polska działa na polskim rynku od 2004 roku. Zajmujemy się dystrybucją oraz regeneracją rozruszników i alternatorów.
Dokładamy wszelkich starań, aby produktu zamówione przez naszych klientow były zgodne z ich zapotrzebowaniem.
Copyright © TPA POLSKA Sp. z o.o. 2023. All rights reserved.
Wykonanie ADWEBS