Waga | 3,773 kg |
---|---|
Wymiary | 241,5 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 1.9 TDI (8E) , 2.0 TDI (3R) CVT , 2.0 TDI (4F) AT , 2.0 TDI (8E) AT , 2.0 TDI Quattro (8E) AT |
Silnik | 1896ccm BRB , 1968ccm CAGA CAGC CAHA , 1968ccm CAGB CAHA CAHB , 1984ccm BNA/NB/RE/RF/VA , 1984ccm BPW , 1984ccm BRC , 1984ccm BRD , 1986ccm BLB BRE BRF |
Rocznik | 01.2004/12.2008, 01.2004/12.2009, 01.2005/12.2008, 01.2006/12.2008, 01.2006/12.2009, 01.2009/ |
Paliwo |
Waga | 2,78 kg |
---|---|
Wymiary | 68 mm |
Marka | ALFA ROMEO , FIAT , OPEL , SAAB |
Model | ALFA 159 , ASTRA H , ASTRA J , CORSA D , CROMA , INSIGNIA , MERIVA , SIGNUM , VECTRA C , ZAFIRA B |
Rodzaj silnika | 1.6 , 1.6 AT , 1.6 GTC , 1.6 Turbo , 1.6 Turbo AT , 1.6 Turbo GTC , 1.6t , 1.8, 1.8 (194) , 1.8 GTC , 1.8 MPI (939) , 1.8 Twin Top , 1.8i, 1.8i GTS |
Silnik | 15698ccm A16LET , 1598ccm A16LET , 1598ccm A16XER , 1598ccm Z16LER , 1598ccm Z16LET , 1598ccm Z16XEP , 1598ccm Z16XER , 1759ccm Z18XER , 1796ccm 939A4.000 , 1796ccm 939A4000 , 1796ccm Z18XER |
Rocznik | 01.2006/, 01.2006/12.2008, 01.2006/12.2010, 01.2007/, 01.2007/12.2010, 01.2008/, 01.2009/, 01.2010/ |
Paliwo |
Waga | 2,845 kg |
---|---|
Wymiary | 214 mm |
Marka | |
Model | C-MAX , C30 , FOCUS C-MAX , FOCUS II , FOCUS III , GALAXY , MAVERICK , MONDEO IV , S-MAX , S40 II , S80 II , TRANSIT VII , TRIBUTE , V50 , V70 III , XC60 |
Rodzaj silnika | 1.8, 1.8 CVT , 1.8 Flexifuel AT , 2.0 , 2.0 AT , 2.0 CVT , 2.0 F 16V , 2.0 Flexifuel , 2.3 , 2.3 16V , 2.3 AT |
Silnik | 1798ccm B4184S.. , 1798ccm B4184S11 , 1798ccm CSDA/CSDB , 1798ccm Q7DA , 1798ccm QQD/Q7DA , 1999 ccm 107kW , 1999ccm 107kW AODA/AODB , 1999ccm AOBA TBBA , 1999ccm AOWA , 1999ccm B4204S.. , 1999ccm B4204S3 , 1999ccm B4204S4 , 1999ccm B4204T6 , 2261ccm 118KW , 2261ccm AOWA , 2261ccm GZ , 2295ccm GZFA |
Rocznik | 01.2003/12.2004, 01.2004/, 01.2004/12.2007, 01.2006/, 01.2006/12.2008, 01.2007/, 01.2007/12.2011, 01.2008/, 01.2009/ |
Paliwo |
Waga | 3,002 kg |
---|---|
Wymiary | 223 mm |
Marka | AUDI , SEAT , SKODA , VW VOLKSWAGEN |
Model | A3 , ALTEA , ALTEA XL , CADDY III , EOS , GOLF V PLUS , GOLF VI , JETTA IV , LEON , OCTAVIA , PASSAT , TOURAN , YETI |
Rodzaj silnika | 1.2 TFSI (8P) , 1.2 TSI (162) , 1.2 TSI (1P1) , 1.2 TSI (1T2) , 1.2 TSI (1Z) , 1.2 TSI (2K) , 1.2 TSI (521) , 1.2 TSI (5K) , 1.2 TSI (5L) 5M 6M , 1.2 TSI (5P) , 1.4 (2K) , 1.6 , 1.6 (2K) , 1.6 FSI , 1.6 FSI (1T2) , 2.0 Eco Fuel , 2.0 Eco Fuel (2K) |
Silnik | 1197ccm CBZA CBZB , 1197ccm CBZB , 1390ccm BCA , 1390ccm BUD , 1595ccm BGU , 1595ccm BSE/BSF , 1598ccm BAG/BLP , 1598ccm BGU BRY BSE BSF , 1598ccm BLF , 1598ccm BSE BSF , 1598ccm BSF , 1984ccm BSX |
Rocznik | 01.2003/12.2004, 01.2003/12.2005, 01.2004/, 01.2004/12.2006, 01.2005/12.2007, 01.2006/, 01.2006/12.2008, 01.2009/, 01.2010/, 01.2011/ |
Paliwo |
Waga | 4,24 kg |
---|---|
Wymiary | 82 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 2.0 TDI , 2.0 TDI (3R) , 2.0 TDI (3U) , 2.0 TDI (4F) , 2.0 TDI (8E) , 2.0 TDI Quattro (8E) |
Silnik | 1968ccm BSS , 1968ccm CAGA CAGC CAHA , 1968ccm CAGB CAHA CAHB , 1984ccm BNA/NB/RE/RF/VA , 1984ccm BPW , 1984ccm BRC , 1984ccm BRD , 1986ccm BLB BRE BRF , 1986ccm BNA BLB BRF BVG |
Rocznik | 01.2004/, 01.2004/12.2008, 01.2004/12.2009, 01.2005/12.2008, 01.2006/12.2008, 01.2006/12.2009, 01.2009/ |
Paliwo |
Wymiary | 2 mm |
---|---|
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 2.4 , 2.4 quattro , 2.8 FSI , 2.8 FSI (4E) , 2.8 FSI quattro , 3.0 TFSI , 3.0 TFSI (4F5) , 3.2 , 3.2 FSI (4E) , 3.2 FSI (4F2) , 3.2 FSI (8E) , 3.2 FSI Quattro (4E) , 3.2 FSI quattro (4F2) , 3.2 FSI Quattro (8E) , Allroad 3.2 |
Silnik | 2393ccm BDW , 2773ccm BDX , 2773ccm CCEA BDX , 2995ccm CAJA , 3123ccm AUK , 3123ccm BKH , 3123ccm BPK , 3123ccm BYU |
Rocznik | 01.2004/, 01.2004/12.2007, 01.2005/12.2008, 01.2006/, 01.2006/12.2008, 01.2006/12.2009, 01.2007/, 01.2008/ |
Paliwo |
Waga | 3,09 kg |
---|---|
Wymiary | 20 mm |
Marka | AUDI , SEAT , SKODA , VW VOLKSWAGEN |
Model | A3 , ALTEA , ALTEA XL , EOS , GOLF V , GOLF VI , JETTA III , LEON , OCTAVIA , S3 , SCIROCCO , TOLEDO III , TOURAN , TT |
Rodzaj silnika | 1.4 TSI (1K) AT , 1.4 TSI (1K2) AT , 1.4 TSI (1T2) AT , 2.0 FSI AT , 2.0 GTI (1K) AT , 2.0 GTI (5K) AT , 2.0 Quattro (8P) AT , 2.0 TFSI (1K2) AT , 2.0 TFSI (1P1) AT , 2.0 TFSI (5P) AT , 2.0 TFSI (5P2) AT , 2.0 TFSI (8J) AT , 2.0 TFSI AT , 2.0 TSI (137) 6AT , 2.0 TSI (1F8) AT |
Silnik | 1390ccm BLG BMY , 1390ccm BMY/BLG , 1984ccm AXX , 1984ccm BPY , 1984ccm BWA , 1984ccm BWA CDLB , 1984ccm CAWB CCZA , 1984ccm CCZA , 1984ccm CCZA CCZB , 1984ccm CCZB , 1984ccm CDLA CDLC |
Rocznik | 01.2004/12.2005, 01.2005/12.2008, 01.2006/, 01.2006/12.2008, 01.2008/, 01.2008/12.2010, 01.2009/, 01.2010/ |
Paliwo |
Waga | 3,107 kg |
---|---|
Wymiary | 169 mm |
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | 1.8, 1.8 Flexifuel , 2.0 |
Silnik | |
Rocznik | |
Paliwo |
Spółka TPA Polska działa na polskim rynku od 2004 roku. Zajmujemy się dystrybucją oraz regeneracją rozruszników i alternatorów.
Dokładamy wszelkich starań, aby produktu zamówione przez naszych klientow były zgodne z ich zapotrzebowaniem.
Copyright © TPA POLSKA Sp. z o.o. 2023. All rights reserved.
Wykonanie ADWEBS