| Waga | 2,665 kg |
|---|---|
| Wymiary | 214 mm |
| Marka | |
| Model | 9.3 , AGILA A , ASTRA G , ASTRA H , COMBO , CORSA C , CORSA D , MERIVA A , SIGNUM , TIGRA B , VECTRA C , ZAFIRA B |
| Rodzaj silnika | 1.0 , 1.0i , 1.0i 12V , 1.2 , 1.4 , 1.4 16V , 1.4i 16V , 1.6 , 1.6 CNG , 1.6 Twin Top , 1.6i , 1.6i 16V , 1.8, 1.8 GTC , 1.8i, 1.8i (YS3F) , 1.8i 16V , 1.8i GTS |
| Silnik | 0973ccm Z10XEP , 0998ccm A10XEP , 1229ccm A12XEL A12XER , 1229ccm Z12XEP , 1364Cccm Z14XEP , 1364ccm Z14XEP , 1364ccm Z14XEP/L , 1398ccm A14XEL A14XER , 1598ccm , 1598ccm Z16XEP , 1796ccm Z18XE , 1799ccm Z18XE , 1799ccm Z18XEL |
| Rocznik | 01.2000/12.2005, 01.2001/12.2005, 01.2001/12.2006, 01.2002/, 01.2003/, 01.2003/12.2004, 01.2003/12.2005, 01.2003/12.2006, 01.2003/12.2008, 01.2003/12.2010, 01.2004/, 01.2004/12.2007, 01.2004/12.2008, 01.2004/12.2009, 01.2004/12.2010, 01.2005/12.2008, 01.2006/, 01.2007/12.2009, 01.2009/ |
| Paliwo |
| Waga | 5,143 kg |
|---|---|
| Marka | ALFA ROMEO , FIAT , LANCIA |
| Model | 500 , ALFA GIULLIETTA , ALFA MITO , BRAVO , DELTA , GRANDE PUNTO |
| Rodzaj silnika | 0.9 Twin Air , 1.4 , 1.4 (955) , 1.4 (955) S/S , 1.4 Abarth (199) , 1.4 T-jet AC , 1.4 TB , 1.4 Turbo (955) , 1.4 Turbo (955) S/ |
| Silnik | 198.A4.A1.000 , 198A1.000 , 198A4.000 , 198A4000 , 199A.. , 199A.8000 , 199A8.000 , 312 A2.000 199B6000 , 940A2000 , 940A6000 , 940B1000 , 955A1000 , 955A2000 , 955A8000 |
| Rocznik | 01.2007/, 01.2007/12.2009, 01.2008/, 01.2009/, 01.2010/, 01.2011/ |
| Paliwo |
| Waga | 4,845 kg |
|---|---|
| Marka | |
| Model | 500 , BRAVO II , GRANDE PUNTO , LINEA , STILO |
| Rodzaj silnika | 1.2 , 1.2 (199) , 1.4 , 1.4 (199) , 1.4 16V AC , 1.4 16V Multiair , 1.4 Abarth (199) |
| Silnik | 169A3000 , 169A4000 , 192B2.000 , 198A7.000 , 199A.4000 , 199A.8000 , 350A.1000 , 350A1000 , 843A1.000 |
| Rocznik | 01.2004/, 01.2005/12.2009, 01.2007/, 01.2007/12.2009, 01.2010/ |
| Paliwo |
| Waga | 6,386 kg |
|---|---|
| Marka | |
| Model | |
| Rodzaj silnika | |
| Silnik | A10XEP , A12XEL A12XER , A14XEL A14XER , Z10XEP , Z12XEP , Z14XEL , Z14XEP |
| Rocznik | 01.2004/12.2005, 01.2004/12.2010, 01.2006/, 01.2007/12.2009, 01.2009/, 06.2004/, 07.2004/ |
| Paliwo |
| Waga | 6,581 kg |
|---|---|
| Marka | |
| Model | |
| Rodzaj silnika | |
| Silnik | A10XEP , A12XEL A12XER , A14XEL A14XER , X12XEP , Z10XEP , Z12XEP , Z14XEL , Z14XEP |
| Rocznik | 01.2004/12.2005, 01.2004/12.2008, 01.2004/12.2010, 01.2006/, 01.2007/12.2009, 01.2009/, 06.2004/, 07.2004/ |
| Paliwo |
| Marka | |
|---|---|
| Model | |
| Rodzaj silnika | |
| Silnik | |
| Rocznik | 01.2003/12.2004, 01.2003/12.2010, 01.2004/12.2005, 01.2004/12.2010, 01.2007/12.2009 |
| Paliwo |
| Waga | 6,864 kg |
|---|---|
| Marka | FORD, VOLVO , VOLVO PENTA |
| Model | C30 , C70 II , D3-110 , D3-140 , D3-150 , D3-170 , D3-200 , D3-220 , MONDEO IV , S-MAX , S40 II , S60 II , S80 II , V60 , V70 III , XC60 , XC70 II |
| Rodzaj silnika | 2.0 BiFuel , 2.0 D3 , 2.0 D4 , 2.4 D , 2.4 D4 AWD , 2.4 D5 , 2.4 D5 AWD , 2.5 T , 2.5 T5 , 2.5 T5 AWD , 2.5T , MARINE ENGINE |
| Silnik | 103KW , 110KW , 125kW , 147KW , 162KW , 5204T , 5204T5 , 81KW , B5204T9 , B5244T5 , B5254T.. , B5254T12 , B5254T5 , D5204T , D5204T2 , D5204T3 , D5204T5 , D5204T7 , D5244T.. , D5244T10 , D5244T10 T11 T15 T23 , D5244T11 D5244T15 , D5244T12 , D5244T12 D5244T17 , D5244T14 , D5244T17 , D5244T23 , HUBA , HUWA |
| Rocznik | 01.2006/, 01.2007/, 01.2007/12.2009, 01.2009/, 01.2010/, 01.2010/12.2011, 01.2010/12.2012, 01.2011/, 01.2011/12.2012, 01.2012/, 01.2013/, 01.2014/, 10.2010/ |
| Paliwo |
| Waga | 4,872 kg |
|---|---|
| Marka | |
| Model | 500 , DOBLO , GRANDE PUNTO , KA II , MUSA , Ypsilon II |
| Rodzaj silnika | 1.2 (199) AC S , 1.2 8V (846) , 1.2 AC S/S , 1.4 (199) AC S , 1.4 (350) , 1.4 Abarth (199) , 1.4 AC S/S , 1.4 Cargo AC S/S , Ka II 1.2 AC S/S |
| Silnik | 114KW , 169A3000 , 169A4.000 , 169A4000 , 192B2.000 , 199A.4000 , 199A.8000 , 350A.1000 , 350A1.000 , 843A1.000 , FP4 51KW |
| Rocznik | 01.2004/, 01.2005/12.2009, 01.2007/, 01.2007/12.2009, 01.2009/, 01.2010/, 01.2011/, 07.2007/12.2009 |
| Paliwo |
| Waga | 4,84 kg |
|---|---|
| Marka | ALFA ROMEO , FIAT , FORD, LANCIA |
| Model | 500 , ALFA MITO , BRAVO , DOBLO , GRANDE PUNTO , IDEA , KA II , LINEA , PANDA , PANDA III , PUNTO EVO , PUNTO III , STILO , YPSILON |
| Rodzaj silnika | 1.2 , 1.2 (199) , 1.2 16V , 1.2 S/S , 1.2i , 1.2i 4X4 , 1.4 , 1.4 (199) , 1.4 (955) , 1.4 16V , 1.4 16V (199) , 1.4 AT , 1.4 ie 16V S/S , 1.4 T-jet , 1.4 T-Jet (199) , 1.4 TB (955) , 1.4i |
| Silnik | 169A3.000 , 169A3000 , 169A4.000 , 169A4000 , 188A4.000 , 188A5.000 , 192B2.000 , 192B2000 , 192B2000/350A1000 , 198.A4.A1.000 , 198A.4000 , 198A1000 , 198A3000 , 198A4.000 , 199A.. , 199A.4000 , 199A.6000 , 199A4000/169A4000 , 199A8000 , 310A2.011 , 350A.1000 , 350A1.000 , 350A1000 , 834A1.000 , 8438A1.000 , 843A1.000 , 940A2000 , 955A1000 , 955A2000 , 955A8000 , 955A9000 , FP4 51KW |
| Rocznik | 01.2003/, 01.2004/, 01.2004/12.2008, 01.2005/12.2008, 01.2005/12.2009, 01.2006/, 01.2007/, 01.2007/12.2009, 01.2008/, 01.2009/, 01.2010/, 01.2010/12.2011, 01.2011/, 01.2012/ |
| Paliwo |
| Marka | |
|---|---|
| Model | 500 , BRAVO II (198) , Dobl? II (263) , Grande Punto (199) , LINEA (323) , PUNTO EVO , Stilo (192) , Ypsilon II (846) |
| Rodzaj silnika | 1.2 , 1.2 8V , 1.4 , 1.4 16V , 1.4 16V Multiair , 1.4 LPG , 1.4 T-jet |
| Silnik | 1242ccm 169A4.000 , 1242ccm 169A4000 199A4000 , 1242ccm 199A4.000 , 1368ccm 169A3.000 , 1368ccm 192B2.000 843A1.000 , 1368ccm 198A4.000 , 1368ccm 198A4.000 198A1.000 , 1368ccm 198A7.000 , 1368ccm 199A6.000 , 1368ccm 199A7.000 350A1.000 , 1368ccm 310A2.011 , 1368ccm 350A1.000 , 1368ccm 843A1.000 , 1368ccm 955A6.000 |
| Paliwo |
| Wymiary | 14 mm |
|---|---|
| Marka | |
| Model | |
| Rodzaj silnika | 2.0 D3 , 2.0 D3 Cross Country , 2.0 D3 DRIVEe , 2.0 D4 , 2.0 D4 Cross Country , 2.4 D , 2.4 D AWD , 2.4 D DRIVe , 2.4 D4 , 2.4 D4 AWD , 2.4 D5 , 2.4 D5 AWD |
| Silnik | 1984ccm B5204T3 , 1984ccm D5204T2 , 1984ccm D5204T2 D5204T3 , 1984ccm D5204T3 , 1984ccm D5204T4 , 1984ccm D5204T6 , 1984ccm D5204T7 , 2400ccm D5244T10 , 2400ccm D5244T10 T11 T15 T23 , 2400ccm D5244T11 D5244T15 , 2400ccm D5244T12 , 2400ccm D5244T12 D5244T17 , 2400ccm D5244T14 , 2400ccm D5244T15 , 2400ccm D5244T17 , 2400ccm D5244T20 , 2400ccm D5244T23 , 2400ccm D5244T4 , 2400ccm D5244T4 D5244T10 , 2400ccm D5244T4 T10 T23 , 2400ccm D5244T5 , 2400ccm D5244T5 D5244T12 , 2400ccm D5244T5 D5244T14 , 2400ccm D5244T5 D5244T16 |
| Rocznik | 01.2007/, 01.2007/12.2009, 01.2007/12.2011, 01.2009/, 01.2009/12.2011, 01.2010/, 01.2010/12.2011, 01.2010/12.2012, 01.2011/, 01.2012/, 01.2013/, 01.2014/, 01.2015/ |
| Paliwo |
| Wymiary | 76,95 mm |
|---|---|
| Marka | |
| Model | Accent IV (RB) , Carens III (UN) , Cee'd I (ED) , Cee'd II (JD) , Elantra V (MD UD) , i20 (PB PBT) , i30 I (FD) , i30 II (GD) , ix20 (JC) , Pro Cee'd I (ED) , Pro Cee'd II , Rio III (UB) , Soul I (AM) , Soul II (PS) , Venga (YN) |
| Rodzaj silnika | |
| Silnik | 1120ccm 3DFA , 1396ccm D4FC , 1582ccm D4FB , 1582ccm DF4B DF4B-L |
| Rocznik | 01.2007/12.2009, 01.2008/12.2009, 01.2009/, 01.2009/12.2012, 01.2010/, 01.2010/12.2012, 01.2010/12.2014, 01.2011/, 01.2011/12.2014, 01.2012/12.2014, 01.2013/, 01.2013/12.2014 |
| Paliwo |
Spółka TPA Polska działa na polskim rynku od 2004 roku. Zajmujemy się dystrybucją oraz regeneracją rozruszników i alternatorów.
Dokładamy wszelkich starań, aby produktu zamówione przez naszych klientow były zgodne z ich zapotrzebowaniem.
Copyright © TPA POLSKA Sp. z o.o. 2025. All rights reserved.