Waga | 2,96 kg |
---|---|
Wymiary | 76 mm |
Marka | AUDI , SEAT , SKODA , VW VOLKSWAGEN |
Model | A3 (8P) , Altea (5P) , Beetle (5C) , Golf V (1K) , Golf VI (5K) , Golf VI Plus (521) , Ibiza IV (6J) , Leon II (1P) , Octavia II (1Z) , Passat (362 365) , Passat (3C) , Passat CC (357) , Polo (6R) , Scirocco (137) , Superb II (3T) , Yeti (5L) |
Rodzaj silnika | 1.2 TSI , 1.4 , 1.4 ST , 1.4 TFSI , 1.4 TSI , 1.4 TSI Cupra , 1.6 , 1.6 TDI , 1.8 TFSI , 1.8 TSI , 1.8 TSI 4X4 , 1.9 TDI |
Silnik | 1197ccm CBZB , 1390ccm BXW , 1390ccm CAVD CMSB CNWA , 1390ccm CAVE CTCJ CTHE , 1390ccm CAVF CNUB CTHF CTJB , 1390ccm CAXA , 1390ccm CAXA CAVD , 1390ccm CAXA CKMA CTHD , 1390ccm CAXC CMSA , 1390ccm CGGB , 1390ccm CTHD CTKA , 1595ccm BSE , 1595ccm CHGA , 1598ccm CAYC , 1798ccm BZB , 1798ccm CDAA , 1798ccm CDAA CDAB , 1798ccm CDAB , 1896ccm BLS |
Rocznik | 01.2007/12.2008, 01.2008/, 01.2008/12.2010, 01.2009/, 01.2009/12.2012, 01.2010/, 01.2010/12.2011, 01.2011/ |
Paliwo |
Waga | 7,241 kg |
---|---|
Marka | SEAT , SKODA , VW VOLKSWAGEN |
Model | Alhambra (710) , Passat (362 365) , Passat (3C) , Passat Alltrack (365) , Passat Alltrack(365) , Passat CC (358) , Sharan (7N) , Superb II (3T) |
Rodzaj silnika | 1.6 TDI , 2.0 4×4 , 2.0 TDI , 2.0 TDI 4-Motion , 2.0 TDI 4WD |
Silnik | 1598ccm CAYB CAYC , 1598ccm CAYC , 1968ccm CBAA CBAB CBAC CBBB , 1968ccm CBAB CBBB , 1968ccm CBDC , 1968ccm CFFA CFFB CFFE CFGB CFGC , 1968ccm CFFA CFFB CFGB , 1968ccm CFFA CFFB CFGB CFGC CLLA , 1968ccm CFFA CFFB CFGB CLLA , 1968ccm CFFB CFGB CFGC , 1968ccm CFFB CFGB CLJA , 1968ccm CFGC |
Rocznik | 01.2008/12.2010, 01.2010/, 01.2010/12.2015, 01.2011/, 01.2012/12.2014, 01.2013/ |
Paliwo |
Waga | 7,31 kg |
---|---|
Marka | |
Model | |
Rodzaj silnika | |
Silnik | 1598ccm CL.. CR.. CXXB , 1598ccm CRKA CRKB , 1968ccm CR..CKFC , 1968ccm CRLB CRVA |
Rocznik | |
Paliwo |
Marka | |
---|---|
Model | A1 (8X) , Caddy III (2C) , Caddy III (2K) , Q3 (8U) , Touran (1T3) |
Rodzaj silnika | 1.6 TDI , 2.0 TDI , 2.0 TDI 4-Motion , 2.0 TDI qauttro , 2.0 TFSI quattro |
Silnik | 1598ccm CAYC , 1598ccm CAYE CAYD , 1968ccm CFFA CFFB CLJA , 1968ccm CFFB CFGC CFGD CLLB , 1968ccm CFHC CFHE CFHF CFJA CLCA CLCB , 1968ccm CFHC CFJA CLCA , 1968ccm CGHB CFHD , 1984ccm CDLH |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 7,14 kg |
---|---|
Marka | AUDI , SEAT , SKODA , VW VOLKSWAGEN |
Model | A3 (8P) , Amarok (2H) , Caravelle T6 (SF SG) , Crafter (2E) , Eos (1F) , Exeo (3R) , Multivan T5 (7.) , MULTIVAN T6 (SF SG) , Passat (R36 3C) , Superb II (3T) , TRANSPORTER T5 (7E) , TRANSPORTER T6 (SF SG) , TT (8J) |
Rodzaj silnika | 1.6 TDI , 1.9 TDI , 2.0 TDI , 2.0 TDI 4-Motion , 2.0 TDI 4X4 , 2.0 TDI ST , 3.2 quattro , 3.2 V6 , 3.6 , 3.6 V6 4×4 |
Silnik | 1598ccm CAYB CAYC , 1896ccm BLS BXE , 1968ccm BMP CBBB , 1968ccm CAA. CCH. CFCA , 1968ccm CBBB , 1968ccm CDBA CDCA CNFA CNEA CSHA , 1968ccm CFFB CFGB CLJA , 1968ccm CKTB CKTC CKUB CKUC , 1968ccm CKUB CSLB , 1968ccm CNFB CNEA CSHA , 3189ccm BDB BMJ , 3189ccm BUB , 3189ccm BUB CBRA CDVA , 3580ccm CDVA , 3597ccm BWS , CAAB , CAAC |
Rocznik | 01.2003/12.2005, 01.2006/, 01.2006/12.2010, 01.2007/, 01.2008/, 01.2009/, 01.2010/, 01.2011/, 01.2012/, 01.2015/ |
Paliwo |
Wymiary | 12 mm |
---|---|
Marka | SEAT , SKODA , VW VOLKSWAGEN |
Model | Golf Sportsvan , Golf VII (5G) , Golf VII (BA5) , Leon III (5F) , Octavia III (5E) |
Rodzaj silnika | |
Silnik | 1598ccm CL.. CR.. CXXB , 1598ccm CLHA CLHB CRKB , 1598ccm CRKA CRKB , 1968ccm CKF. CRV. CU.. , 1968ccm CR..CKFC , 1968ccm CRLB CRVA , 1968ccm CRV. CRM. CUN.CUP. CKF. |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 3,245 kg |
---|---|
Wymiary | 79 mm |
Marka | AUDI , SEAT , SKODA , VW VOLKSWAGEN |
Model | A3 (8V) , Golf Sportsvan , Golf VII (5G) , Leon III (5F) , Octavia III (5E) , Passat (362 365) , Rapid (NH3) |
Rodzaj silnika | 1.2 TFSI , 1.2 TSI , 1.4 TGI , 1.4 TSI , 1.6 TDI , 1.8 TFSI , 1.8 TSI , 1.8 TSI 4X4 |
Silnik | 1197ccm CJZA , 1197ccm CJZA CJZB , 1197ccm CJZA CJZB CYVA CYVB , 1197ccm CJZA CJZB CYVB , 1197ccm CPWA CZBA , 1197ccm CYVA CYVB , 1390ccm CTHD , 1395ccm C..A , 1395ccm CHP. CPV. CZ.A CPTA , 1395ccm CHPA CPWA , 1395ccm CPVB CZCA CZDA , 1598ccm CAYB CAYC CLNA , 1798ccm CJSA , 1798ccm CJSA CJSB |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 6,535 kg |
---|---|
Marka | AUDI , SEAT , SKODA , VW VOLKSWAGEN |
Model | A3 (8V) , A4 (B8 8K) , A5 (8F 8T) , Amarok (2H) , Crafter (2E) , Golf Sportsvan , Golf VII (5G) , Golf VII (BA5) , Leon III (5F) , Multivan T5 (7.) , Octavia III (5E) , Passat (362 365) , Q5 (8R) , TRANSPORTER T5 (7E) |
Rodzaj silnika | 1.6 TDI , 1.6 TDI 4-Motion , 2.0 TDI , 2.0 TDI 4-Motion , 2.0 TDI allroad , 2.0 TDi Quattro , 3.6 FSI 4-Motion |
Silnik | 1598ccm CL.. CR.. CXXB , 1598ccm CLHA CLHB CRKB , 1598ccm CLHA CRKB , 1598ccm CRKA CRKB , 1968ccm CA.. CG.. CJ.. , 1968ccm CA.. CG.. CJ.. CM.. , 1968ccm CAA. CCH. CFCA , 1968ccm CAHB CAHA , 1968ccm CJCA CJCB , 1968ccm CKF. CRV. CU.. , 1968ccm CKUB CSLB , 1968ccm CNFB CNEA CSHA , 1968ccm CR.. CUNA , 1968ccm CR..CKFC , 1968ccm CRLB CRVA , 1968ccm CRV. CRM. CUN.CUP. CKF. , 3597ccm BWS |
Rocznik | 01.2007/, 01.2008/, 01.2009/, 01.2010/, 01.2011/, 01.2012/, 01.2013/, 01.2014/ |
Paliwo |
Waga | 7,152 kg |
---|---|
Marka | AUDI , SKODA , VW VOLKSWAGEN |
Model | A6 , Multivan T5 , Multivan T5 4-Motion , OCTAVIA III , Passat 4-Motion , TRANSPORTER T5 , TRANSPORTER T5 4-Motion |
Rodzaj silnika | |
Silnik | 1598ccm CLHA CLHB CRKB , 1968ccm CAA. CCH. CFCA , 1968ccm CAGB CAHA CAHB , 1968ccm CKF. CRV. CU.. , 3597ccm BWS |
Rocznik | |
Paliwo |
Waga | 7,311 kg |
---|---|
Marka | AUDI , SEAT , SKODA , VW VOLKSWAGEN |
Model | A3 (8V) , Arteon , Ateca (KH7) , Golf VII (5G) , Golf VII (BA5) , Karoq (NU7) , Kodiaq (NS7) , Octavia III (5E) , PASSAT , Passat (3G) , Superb III (3V3) , Tiguan (AD1) , Tiguan All Space (BW2) , TOURAN , Touran (5T) |
Rodzaj silnika | 1.6 TDI , 1.6 TDI 4-Motion , 1.6 TDI 4X4 , 2.0 TDI , 2.0 TDI 4-Motion , 2.0 TDI 4Drive , 2.0 TDI 4motion , 2.0 TDI 4X4 , 2.00 TDI , 2.0TDI , 2.0TDI 4X4 |
Silnik | 1598ccm CL.. CR.. CXX. , 1598ccm CLHA CLHB CRKB CXXA CXXB , 1598ccm CLHA CXXB , 1598ccm CRKB DGDA , 1598ccm DCXA DCZA , 1598ccm DDYA , 1598ccm DGDB , 1968ccm CFRD CUAA CRGB DF.. , 1968ccm CRLB DFEA DFGA DFHA , 1968ccm CRVA CRVC DFFA , 1968ccm CRVA CYKB DFE. DFG.DFH. , 1968ccm CYKC DFGA DFGC , 1968ccm DBGA DBGC , 1968ccm DFFA DFHA , 1968ccm DFGA , 1968ccm DFGA DFHA |
Rocznik | |
Paliwo |
Spółka TPA Polska działa na polskim rynku od 2004 roku. Zajmujemy się dystrybucją oraz regeneracją rozruszników i alternatorów.
Dokładamy wszelkich starań, aby produktu zamówione przez naszych klientow były zgodne z ich zapotrzebowaniem.
Copyright © TPA POLSKA Sp. z o.o. 2023. All rights reserved.
Wykonanie ADWEBS