Informacje dodatkowe
| Waga | 3,645 kg |
|---|---|
| Wymiary | 184,5 mm |
| Marka | |
| Model | |
| Rodzaj silnika | |
| Silnik | |
| Rocznik | 01.1995/12.2000, 01.1996/12.2005, 01.1998/12.2000, 01.1998/12.2005 |
| Paliwo |
| Waga | 3,645 kg |
|---|---|
| Wymiary | 184,5 mm |
| Marka | |
| Model | |
| Rodzaj silnika | |
| Silnik | |
| Rocznik | 01.1995/12.2000, 01.1996/12.2005, 01.1998/12.2000, 01.1998/12.2005 |
| Paliwo |
| Wymiary | 213 mm |
|---|---|
| Marka | |
| Model | |
| Rodzaj silnika | |
| Silnik | 1150ccm B12S1 , 1349ccm , 1399ccm F14D3 , 1399ccm F14D3 F14S3 , 1498ccm , 1498ccm HJ1 , 1598ccm 7EK , 1598ccm A16 DMS , 1598ccm F16D3 |
| Rocznik | 01.1993/12.1999, 01.1996/12.2002, 01.1996/12.2003, 01.1997/12.2003, 01.1997/12.2005, 01.2001/12.2004, 01.2003/, 01.2004/, 01.2006/ |
| Paliwo |
| Waga | 3,16 kg |
|---|---|
| Wymiary | 211,5 mm |
| Marka | |
| Model | |
| Rodzaj silnika | |
| Silnik | 1598ccm A16DMS , 1598ccm F16DMS , 1796ccm X18XE1 , 1796ccm Z18XE , 1796ccm Z18XEL , 1799ccm X18XE1 |
| Rocznik | 01.1998/12.2000, 01.1999/12.2000, 01.2000/12.2005, 01.2001/12.2005, 01.2005/12.2008 |
| Paliwo |
| Waga | 4,69 kg |
|---|---|
| Marka | |
| Model | |
| Rodzaj silnika | |
| Silnik | |
| Paliwo | |
| Rocznik |
| Waga | 4,53 kg |
|---|---|
| Marka | |
| Model | |
| Rodzaj silnika | |
| Silnik | |
| Rocznik | 01.1993/12.1999, 01.1994/12.1998, 01.1995/12.2000, 02.1994/12.1996, 02.1994/12.2002 |
| Paliwo |
| Waga | 8 kg |
|---|---|
| Marka | |
| Model | 200TE , 220TE , 300E , 320TE , CLASSE C , CLASSE CLK , CLASSE E , KORANDO , Musso |
| Rodzaj silnika | 180 1.8 (202) , 2.0 , 2.0 (124) , 2.0 (KJ) , 2.2 (124) , 2.3 , 2.3 (KJ) , 200 2.0 (124) , 200 2.0 (202) , 200 2.0 (208) , 200 2.0 (210) , 220 2.2 (124) , 230 2.3 (210) , 280 2.8 (124) , 280 2.8 (202) , 3.0 (124) 4-Matic , 3.2 (124) , 320 3.2 (124) , 36 3.6 AMG (124) |
| Silnik | M103.980/3/5 , M104.941 , M104.942 , M104.992 , M111.. , M111.920 , M111.921 , M111.940 , M111.941/945 , M111.942 , M111.945 , M111.960 , M111.970 , M161E20 , M161E23 |
| Rocznik | 01.1992/12.1993, 01.1993/12.1995, 01.1993/12.1996, 01.1993/12.1997, 01.1993/12.1998, 01.1993/12.2000, 01.1993/12.2001, 01.1995/12.1997, 01.1995/12.2001, 01.1996/12.1998, 01.1996/12.2000, 01.1996/12.2005, 01.1997/12.2000, 01.1998/12.2000 |
| Paliwo |
| Waga | 4,548 kg |
|---|---|
| Marka | |
| Model | Nubira I (KLAJ) , Nubira II (KLAN) , REZZO , Rezzo (KJAU) , TACUMA , Tacuma (KLAU) |
| Rodzaj silnika | |
| Silnik | |
| Rocznik | 01.1996/12.2002, 01.2000/12.2005, 01.2003/12.2005, 01.2005/12.2008 |
| Paliwo |
| Wymiary | 82,5 mm |
|---|---|
| Marka | |
| Model | 9.3 , ASTRA F , CALIBRA , CALIBRA A , ESPERO , FRONTERA A , KADETT E , OMEGA B , VECTRA A , VECTRA B |
| Rodzaj silnika | 1.6 , 1.6 PS , 1.6i , 1.8, 1.8i, 1.8i AC PS , 1.8i PS , 2.0 GT 4×4 , 2.0i , 2.0i 16V , 2.0i 16V AC PS , 2.0i 16V PS , 2.0i Turbo , 2.0t , 2.0t 16V , 2.3t , 2.3t 16V |
| Silnik | 1598ccm 16LZ2 , 1598ccm 16LZ2 OHC , 1796ccm , 1796ccm C18NZ , 1796ccm OHC , 1985ccm B205E , 1985ccm B205R , 1995ccm B205E , 1998ccm , 1998ccm 20SE OHC , 1998ccm 20XE.. , 1998ccm C20 LET , 1998ccm C20LET , 1998ccm C20NE , 1998ccm C20XE , 1998ccm DOHC , 1998ccm X20SE , 1998ccm X20XEV , 2290ccm B235 |
| Rocznik | 01.1986/12.1991, 01.1988/12.1995, 01.1990/12.1995, 01.1990/12.1997, 01.1992/12.1995, 01.1993/12.1995, 01.1993/12.1997, 01.1994/12.1995, 01.1994/12.1997, 01.1994/12.2000, 01.1995/, 01.1995/12.1997, 01.1995/12.1998, 01.1995/12.2002, 01.1998/12.2001, 01.1998/12.2003, 01.1999/12.2001, 01.2001/ |
| Paliwo |
| Waga | 3,63 kg |
|---|---|
| Wymiary | 242,5 mm |
| Marka | |
| Model | 9.3 , ASCONA C , ASTRA F , CALIBRA A , ESPERO , KADETT E , OMEGA A , VECTRA A |
| Rodzaj silnika | 1.8, 1.8 AT , 1.8i, 1.8i AC PS , 1.8i PS , 1.8S , 2.0 16V GSi , 2.0 16V GSi AC , 2.0 GT 4×4 , 2.0i , 2.0i 16V , 2.0i 16V AC PS , 2.0i 16V PS , 2.0i Turbo , 2.0t 16V |
| Silnik | 1796ccm , 1796ccm C18NZ , 1796ccm OHC , 1796ccm OHC II , 1998ccm , 1998ccm 20XE.. , 1998ccm C20 LET , 1998ccm C20LET , 1998ccm C20NE , 1998ccm C20XE , 1998ccm DOHC , 1998ccm OHC , 1998ccm OHC II , 1998ccm SFI |
| Rocznik | 01.1984/12.1991, 01.1986/12.1988, 01.1986/12.1991, 01.1988/12.1991, 01.1988/12.1995, 01.1989/12.1994, 01.1990/12.1995, 01.1991/12.1997, 01.1993/12.1995, 01.1994/12.1995, 01.1994/12.1997, 01.1995/, 01.1995/12.1997, 01.1995/12.1998, 01.1998/12.2003, 01.2000/12.2003 |
| Paliwo |
| Waga | 4,9 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20 mm |
| Marka | |
| Model | |
| Rodzaj silnika | |
| Silnik | |
| Paliwo |
Spółka TPA Polska działa na polskim rynku od 2004 roku. Zajmujemy się dystrybucją oraz regeneracją rozruszników i alternatorów.
Dokładamy wszelkich starań, aby produktu zamówione przez naszych klientow były zgodne z ich zapotrzebowaniem.
Copyright © TPA POLSKA Sp. z o.o. 2025. All rights reserved.